Облигация СМАК БП02 стоит сейчас 968.9 руб или 96.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-03 в размере 13.15.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.69% годовых.
Котировка облигации, %
96.89%
Доходность*
17.69%
Изм за день, %
-0.11%
Объем день, млн. руб
0.1
Объем день, штук
64
Лет до погашения
3.20
Дата размещения
07-09-2023
Дата погашения
17-08-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
830
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
B+
Текущая доходность купона
16.51%
Купон, руб (?)
13.15 руб
Годовой купон
157.80
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
03-07-2024
НКД (?)
3.07 руб
Длительность купона, дней
30
Доходность купона от номинала
16.00%
Размер выпуска, шт
60 000
В обращении, шт
60 000
Объем выпуска, млн руб
60
Объем в обращении, млн руб
60
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СМАК БП02
Имя облигации
СМАК БО-П02
Назв, англ
SMAK BO-P02
ISIN
RU000A106UA9
Рег. номер
4B02-02-00564-R-001P
Код бумаги
RU000A106UA9
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Пищевая пром.
Календарь выплаты купонов по облигации СМАК БО-П02 с амортизацией долга (RU000A106UA9)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 03-07-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
2 02-08-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
3 01-09-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
4 01-10-2024 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
5 31-10-2024 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
6 30-11-2024 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
7 30-12-2024 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
8 29-01-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
9 28-02-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
10 30-03-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
11 29-04-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
12 29-05-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
13 28-06-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
14 28-07-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
15 27-08-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
16 26-09-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
17 26-10-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
18 25-11-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
19 25-12-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
20 24-01-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
21 23-02-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
22 25-03-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
23 24-04-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
24 24-05-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
25 23-06-2026 11.1 15.00% 1.50% 0.02%
26 23-07-2026 11.1 15.00% 1.50% 0.02%
27 22-08-2026 11.1 15.00% 1.50% 0.02%
28 21-09-2026 9.21 14.00% 1.40% 0.01%
29 21-10-2026 9.21 14.00% 1.40% 0.01%
30 20-11-2026 9.21 14.00% 1.40% 0.01%
31 20-12-2026 8.05 14.00% 1.40% 0.01%
32 19-01-2027 8.05 14.00% 1.40% 0.01%
33 18-02-2027 8.05 14.00% 1.40% 0.01%
34 20-03-2027 6.9 14.00% 1.40% 0.01%
35 19-04-2027 6.9 14.00% 1.40% 0.01%
36 19-05-2027 6.9 14.00% 1.40% 0.01%
37 18-06-2027 5.75 14.00% 1.40% 0.01%
38 18-07-2027 5.75 14.00% 1.40% 0.01%
39 17-08-2027 5.75 14.00% 1.40% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации СМАК БО-П02 с амортизацией долга (RU000A106UA9)