Облигация Центр-резерв БО-03 с амортизацией долга (RU000A107P47) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Центр-резерв
Я эмитент

Облигация ЦР БО-03 стоит сейчас 1 002.0 руб или 100.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-24 в размере 15.62.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.54 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.64% годовых.
Котировка облигации, %
100.2%
Доходность*
20.64%
Изм за день, %
-0.16%
Объем день, млн. руб
1
Объем день, штук
1 112
Лет до погашения
3.62
Дата размещения
26-01-2024
Дата погашения
05-01-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
778
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
B
Текущая доходность купона
18.97%
Купон, руб (?)
15.62 руб
Годовой купон
187.44
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
24-06-2024
НКД (?)
2.08 руб
Длительность купона, дней
30
Доходность купона от номинала
19.00%
Размер выпуска, шт
200 000
В обращении, шт
200 000
Объем выпуска, млн руб
200
Объем в обращении, млн руб
200
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ЦР БО-03
Имя облигации
Центр-резерв БО-03
Назв, англ
CentreR BO-03
ISIN
RU000A107P47
Рег. номер
4B02-03-00073-L
Код бумаги
RU000A107P47
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Пищевая пром.
Календарь выплаты купонов по облигации Центр-резерв БО-03 с амортизацией долга (RU000A107P47)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 24-06-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
2 24-07-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
3 23-08-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
4 22-09-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
5 22-10-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
6 21-11-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
7 21-12-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
8 20-01-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
9 19-02-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
10 21-03-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
11 20-04-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
12 20-05-2025 14.84 19.00% 1.90% 0.02%
13 19-06-2025 14.84 19.00% 1.90% 0.02%
14 19-07-2025 14.84 19.00% 1.90% 0.02%
15 18-08-2025 14.05 19.00% 1.90% 0.02%
16 17-09-2025 14.05 19.00% 1.90% 0.02%
17 17-10-2025 14.05 19.00% 1.90% 0.02%
18 16-11-2025 13.27 19.00% 1.90% 0.02%
19 16-12-2025 13.27 19.00% 1.90% 0.02%
20 15-01-2026 13.27 19.00% 1.90% 0.02%
21 14-02-2026 12.49 19.00% 1.90% 0.02%
22 16-03-2026 12.49 19.00% 1.90% 0.02%
23 15-04-2026 12.49 19.00% 1.90% 0.02%
24 15-05-2026 11.71 19.00% 1.90% 0.02%
25 14-06-2026 11.71 19.00% 1.90% 0.02%
26 14-07-2026 11.71 19.00% 1.90% 0.02%
27 13-08-2026 10.93 19.00% 1.90% 0.02%
28 12-09-2026 10.93 19.00% 1.90% 0.02%
29 12-10-2026 10.93 19.00% 1.90% 0.02%
30 11-11-2026 10.15 19.00% 1.90% 0.02%
31 11-12-2026 10.15 19.00% 1.90% 0.02%
32 10-01-2027 10.15 19.00% 1.90% 0.02%
33 09-02-2027 9.37 19.00% 1.90% 0.02%
34 11-03-2027 9.37 19.00% 1.90% 0.02%
35 10-04-2027 9.37 19.00% 1.90% 0.02%
36 10-05-2027 8.59 19.00% 1.90% 0.02%
37 09-06-2027 8.59 19.00% 1.90% 0.02%
38 09-07-2027 8.59 19.00% 1.90% 0.02%
39 08-08-2027 7.81 19.00% 1.90% 0.02%
40 07-09-2027 7.81 19.00% 1.90% 0.02%
41 07-10-2027 7.81 19.00% 1.90% 0.02%
42 06-11-2027 7.03 19.00% 1.90% 0.02%
43 06-12-2027 7.03 19.00% 1.90% 0.02%
44 05-01-2028 7.03 19.00% 1.90% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации Центр-резерв БО-03 с амортизацией долга (RU000A107P47)