Облигации Бинбанк погашенные выпуски

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
ОткрФКББ04 0.0 0.0% 99.99 0 0 0000-00-00
ОткрФКББ08 0.0 0.0% 99.82 0 0 0000-00-00 2020-04-01
ОткрФКББ05 0.0 0.0% 99.95 0 0 0000-00-00
ОткрФКББ06 0.0 0.0% 100 0 0 0000-00-00
ОткрФКББ7 0.0 0.0% 115 0 0 0000-00-00
ОткрФКББ09 0.0 0.0% 99.98 0 0 0000-00-00 2020-04-01
ОткрФКББ14 0.0 0.0% 100 0 0 0000-00-00
ОткрФКББ10 0.0 0.0% 111.54 0 0 0000-00-00
ОткрФКББ11 0.0 0.0% 99.97 0 0 0000-00-00
ОткрФКББ12 0.0 0.0% 100 0 0 0000-00-00
ОткрФКББ13 0.0 0.0% 99.41 0 0 0000-00-00
ОткрФКББП3 0.0 0.0% 100.14 0 0 0000-00-00
ОткрФКБИО1 0.0 0.0% 95 0.1 0 2022-06-05
ОткрФКБОП5 0.0 0.0% 100 0 0 0000-00-00 2020-07-17
ОткрФКБИО2 0.0 0.0% 129 0 0 0000-00-00
ОткрФКБИО3 0.0 0.0% 99.99 0 0 0000-00-00
ОткрФКБИО4 0.0 0.0% 91 0 0 0000-00-00
ОткрФКБИО5 0.0 0.0% 136 0.1 0 2023-02-26
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: