Global Payments Financial Statements (GPN)

Global Paymentssmart-lab.ru %   2020 2021 2022 2022 2023   LTM ?
Report date 19.02.2021 18.02.2022 31.12.2022 17.02.2023 14.02.2024   01.05.2024
Currency USD USD USD USD USD   USD
Financial report URL  
Revenue, bln rub ? 7 424 8 524 8 976 8 976 9 654   9 782
Operating Income, bln rub 894.0 1 359 640.2 640.2 1 716   2 112
EBITDA, bln rub ? 2 552 3 070 2 390 3 368 3 744   3 937
Net profit, bln rub ? 584.5 965.5 111.5 111.5 986.2   1 311
OCF, bln rub ? 2 314 2 781 2 244 2 244 2 249   2 066
CAPEX, bln rub ? 436.2 493.2 615.7 615.7 658.1   641.4
FCF, bln rub ? 1 878 2 288 1 628 1 628 1 591   1 424
Dividend payout, bln rub 233.2 259.7 274.0 274.0 260.4   258.3
Ordinary share dividend yield, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%
Dividend payout ratio, % 39.9% 26.9% 245.7% 245.7% 26.4%   19.7%
OPEX, bln rub 2 879 3 391 3 525 3 525 4 074   4 076
Cost of production, bln rub 3 651 3 774 0.000 3 779 3 728   3 702
R&D, bln rub 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
Interest expenses, bln rub 343.5 333.7 449.4 449.4 660.2   699.4
Assets, bln rub 44 202 45 280 44 809 44 809 50 570   51 775
Net Assets, bln rub ? 27 332 25 628 22 304 22 304 22 999   22 216
Debt, bln rub 9 756 12 081 13 459 14 286 17 376   18 241
Cash, bln rub 1 946 1 979 1 998 1 998 2 089   2 168
Net debt, bln rub 7 810 10 102 11 461 12 288 15 287   16 073
Ordinary share price, rub 215.4 135.2 99.3 99.3 127.0   112.0
Number of ordinary shares, mln 299.2 292.7 275.2 275.2 261.1   256.9
Market cap, bln rub 64 458 39 561 27 332 27 332 33 163   28 783
EV, bln rub ? 72 269 49 663 38 793 39 620 48 450   44 857
Book value, bln rub -8 555 -10 819 -10 676 -10 676 -13 912   -14 309
EPS, rub ? 1.95 3.30 0.41 0.41 3.78   5.10
FCF/share, rub 6.28 7.82 5.92 5.92 6.09   5.54
BV/share, rub -28.6 -37.0 -38.8 -38.8 -53.3   -55.7
EBITDA margin, % ? 34.4% 36.0% 26.6% 37.5% 38.8%   40.2%
Net margin, % ? 7.87% 11.3% 1.24% 1.24% 10.2%   13.4%
FCF yield, % ? 2.91% 5.78% 5.96% 5.96% 4.80%   4.95%
ROE, % ? 2.14% 3.77% 0.50% 0.50% 4.29%   5.90%
ROA, % ? 1.32% 2.13% 0.25% 0.25% 1.95%   2.53%
P/E ? 110.3 41.0 245.1 245.1 33.6   22.0
P/FCF 34.3 17.3 16.8 16.8 20.8   20.2
P/S ? 8.68 4.64 3.05 3.05 3.44   2.94
P/BV ? -7.53 -3.66 -2.56 -2.56 -2.38   -2.01
EV/EBITDA ? 28.3 16.2 16.2 11.8 12.9   11.4
Debt/EBITDA 3.06 3.29 4.80 3.65 4.08   4.08
R&D/CAPEX, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
CAPEX/Revenue, % 5.88% 5.79% 6.86% 6.86% 6.82%   6.56%
Global Payments shareholders