Название Код Цена сегодня Цена пред. Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, %
1 ОПИФ Накопительный резерв RU000A0JT4S1 3206 3225 -0.59% 31.56 18:37:13 -0.3% +3.0% +11.2% +26.5% + +
2 ПИФ ВИМ пре-АйПиО фонд RU000A1000Y0 14700000 14700000 0% 14.70 18:44:59 0 0 0 +44.3% + +
3 ОПИФ БКС Российские Акции RU000A0JP773 5.71 5.7 +0.18% 6.62 18:44:36 -0.3% +2.5% -98.9% -98.5% + +
4 ОПИФ БКС Капитал RU000A105TU1 642.4 641 +0.22% 5.35 18:44:02 0 +1.7% +2.9% + +
5 ИПИФ Астра Хедж-фонд Р5 RU000A105153 1443.6 1443.6 0% 3.45 18:44:59 +1.8% +4.0% +6.1% + +
6 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Д1 RU000A1079J5 1191.8 1191.8 0% 2.98 18:44:59 0 +8.7% + +
7 ЗПИФ СовременАрендный бизнес 2 RU000A0ZYC64 180000 180000 0% 2.75 18:44:59 0 -5.3% -14.3% -30.8% + +
8 ИПИФ Мировые инвестиции УКАтон RU000A0ZZCD8 2940 2960 -0.68% 2.58 17:57:38 -1.3% -1.3% +14.8% +54.7% + +
9 ИПИФ Аннапурна RU000A105R70 18820 18820 0% 1.79 18:44:59 -0.4% +2.0% +11.4% + +
10 ЗПИФ ПАРУС-ЛОГИСТИКА RU000A105328 966 963 +0.31% 1.53 18:18:52 -0.3% -0.8% -1.4% -7.6% + +
11 ПИФ СФН - Арендный бизнес RU000A0JWAW3 460000 460000 0% 1.38 18:45:01 -2.1% +2.2% +2.2% +9.5% + +
12 ЗПИФ ПАРУС-Нордвей RU000A104KU3 1094 1096 -0.18% 1.15 18:41:47 -0.1% -0.1% -0.4% -1.9% + +
13 ЗПИФ Тинькофф Замещающие облиг RU000A106G80 1198.5 1193 +0.46% 1.12 18:33:31 -2.8% -12.0% +9.8% + +
14 ЗПИФ РД RU000A102N77 90300 90550 -0.28% 1.08 14:38:19 -0.3% -0.3% -0.7% -8.6% + +
15 ПИФ Альфа-К Арендн. поток RU000A101HY7 263000 263000 0% 1.05 18:44:59 +0.4% +6.0% +1.9% -3.3% + +
16 ПИФ СФН Арендный бизнес 7 RU000A1034U7 80400 80800 -0.5% 0.97 18:33:34 -1.0% -4.5% -8.6% + +
Как выбрать брокера?
17 ЗПИФ Фонд первичных размещений RU000A101NK4 444 443.8 +0.05% 0.67 18:32:01 -0.8% -5.3% -12.1% -37.8% + +
18 ЗПИФ ПАРУС-СБЛ RU000A104172 1090 1096 -0.55% 0.49 18:21:04 -0.2% -0.5% -2.1% +0.1% + +
19 ОПИФ Арсагера - фонд акций RU000A0HGNG6 19000 24590 -22.73% 0.48 17:54:03 +6.9% +12.2% +19.8% +59.7% + +
20 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Доллары RU000A102PE0 8050 8000 +0.62% 0.45 14:34:05 +3.2% +4.5% +17.5% +40.0% + +
21 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Евро RU000A102PF7 6200 6100 +1.64% 0.37 14:31:22 +5.1% +3.3% +8.8% +24.0% + +
22 ОПИФ Фонд Консервативный RU0006922010 82.5 82.5 0% 0.37 17:56:06 +0.2% +1.2% +4.8% +11.2% + +
23 ПИФ ИндексМосБиржи УКВИМИнвест RU000A0JR290 10020 9980 +0.4% 0.31 16:05:50 -0.5% +4.3% +10.7% +39.2% + +
24 ЗПИФ Современный 6 RU000A102AH5 290000 290000 0% 0.29 18:44:59 +7.4% +3.6% -6.5% -3.3% + +
25 Рентный доход ПРО RU000A103B62 825.5 825 +0.06% 0.22 18:08:23 +0.7% +2.7% -2.2% -5.8% + +
26 ЗПИФ Альфа-К Арендный поток-2 RU000A101YY2 222000 222000 0% 0.22 18:44:59 0 +3.3% -6.7% -11.2% + +
27 ОПИФ Фонд Профессиональный RU0006922044 192.6 194.2 -0.82% 0.20 18:14:23 -0.6% +2.4% +21.6% +36.0% + +
28 ОПИФ БКС Основа RU000A0JP799 312.6 309.2 +1.1% 0.19 18:05:22 +1.4% +2.3% +3.0% +4.1% + +
29 ЗПИФ ПАРУС-ОЗН RU000A1022Z1 7645 7632 +0.17% 0.16 18:21:33 +0.4% -0.1% -0.9% +7.7% + +
30 ПИФСбербанк Комм.недвижимость RU000A0ERGA7 243 239 +1.67% 0.16 17:32:23 +1.7% +2.5% +13.0% +15.7% + +
31 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Д5 RU000A106MG3 1469 1469 0% 0.15 18:44:59 -5.3% +3.3% + +
32 ПИФ Казначейский УК ВИМИнвест RU000A0JR2C1 76.7 76.75 -0.07% 0.14 17:07:27 -0.7% -0.1% +1.4% +2.1% + +
33 ОПИФ РСХБ Сбалансированный RU000A0ZZML0 3450 3435 +0.44% 0.14 18:18:23 0 +2.7% +7.1% +22.1% + +
34 ЗПИФ Фонд ВДО разв. росс. комп RU000A1027E5 12260 12260 0% 0.12 18:44:59 +1.8% +3.0% +4.1% + +
35 ОПИФ РСХБ – Фонд Акций RU000A0ZZMN6 5030 5000 +0.6% 0.11 18:12:40 -0.5% +4.7% +10.9% +43.1% + +
36 ОПИФ Природные ресурсы RU000A0JPRP5 231.5 229 0% 0.08 18:44:59 0 +3.8% +8.9% +34.6% + +
37 ОПИФ РСХБ Долговой рынок RU000A105RJ8 1576 1556 +1.29% 0.07 18:00:50 +0.5% +1.7% +6.8% +26.5% + +
38 Арсагера-акции 6.4 ПИФ RU000A0JPMD2 18998 14708 +29.17% 0.06 16:15:57 +28.6% +34.6% +47.9% + +
39 ЗПИФ СФН Совр Ком недвиж RU000A104YX8 940 940 0% 0.05 16:03:10 -1.1% -5.1% -6.9% + +
40 ПИФ Акции УК ВИМИнвест RU000A0JR282 56.25 56.1 +0.27% 0.05 16:52:44 +0.5% +4.0% +11.3% +48.2% + +
41 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Рубли RU000A102PQ4 7800 7800 0% 0.04 18:44:59 +2.6% +2.6% +21.9% +18.2% + +
42 ОПИФ Фонд Первый RU0005418747 227 227 0% 0.03 18:31:30 -0.2% +2.7% +3.2% +30.8% + +
43 УК ПЕРАМО ИН ПИФ КОНСЕРВАТОРия RU000A0JUR61 3950 4250 -7.06% 0.02 15:17:35 -10.2% -21.0% +102.6% +132.4% + +
44 ОПИФ РСХБ – Фонд Облигаций RU000A0ZZMD7 2376 2376 0% 0.01 18:44:59 -0.6% -0.2% +2.7% +4.0% + +
45 ЗПИФ недвижимости ДОМ.РФ RU000A0JXP78 6700 6700 0% 0.01 13:22:33 +4.7% +2.3% +4.4% +168.0% + +
46 ОПИФ Российские Гособлигации RU000A101UY0 1097 1104 -0.63% 0.01 11:42:47 -0.7% +0.1% +0.2% +1.8% + +
47 ИПИФ Райффайзен Мир Облигации RU000A102P67 1263.16 1263.16 0% 0.01 18:44:59 0 +1.4% + +
48 ПИФ АТРИУМ УК ВЕЛЕС ТР RU000A0JRHC0 1475 1475 0% 0.01 13:42:00 +1.0% +4.6% +5.4% -0.3% + +
49 ЗПИФ СТРОЙПРОЕКТ УК ОРЕОЛ RU000A101UK9 6800 6800 0% 0.01 18:44:59 0 0 +44.7% + +
50 ЗПИФ ПАРУС-Двинцев RU000A1068X9 901 899 +0.22% 0.01 16:14:03 +0.1% -0.7% -1.0% + +
51 ПИФ ГПБ Еврооблигации плюс RU000A0ZYPM4 3420 3420 0% 0.00 18:44:59 0 +4.9% +4.9% -1.2% + +
52 ЗПИФ комб. "Стражи Урала" Содр RU000A0JPGC6 34 34 0% 0.00 18:44:59 0 -5.6% -17.1% -70.6% + +
53 ПИФ Капитал.влож УК Навигатор RU000A0JNUM1 106 110 -3.64% 0.00 18:27:24 0 -3.6% -25.4% + +
54 ПИФ Газпромбанк-Еврооблигации RU000A0ZZVH9 1890 1890 0% 0.00 18:44:59 0 +2.4% +14.2% +26.8% + +
55 ИПИФ Газпромбанк - Гиперион RU000A104FB3 1666.8 1666.8 0% 0.00 18:44:59 0 0 + +
56 ПИФ Современ Арендный бизнес 3 RU000A0ZZ5R2 790 785 +0.64% 0.00 12:37:09 +1.9% +1.9% -8.7% -21.8% + +
57 ЗПИФ Вариант УК ТЕТИС Кэпитал RU000A0JUTH8 1499 0% 18:44:59 + +
58 ОПИФ БКС Империя RU000A0JVHY6 210 0% 18:44:59 + +
59 ПИФ Невский УК ЭМРИС RU000A0JTVY1 76000 0% 18:44:59 + +
60 ПИФ ГПБ Международные обл RU000A0ZZVL1 1785 0% 18:44:59 + +
61 Арсагера фонд обл КР 1.55 RU000A0JXWF0 0% 18:44:59 + +
62 ПИФ Коммерческие Инвестиции RU000A0JS991 1835 0% 18:44:59 + +
63 ТРИНФИКО ЗПИФ Перспектива RU000A0JRTR3 730 0% 18:44:59 + +
64 УК "Гарант ФинКом"ПРЕМИУМ КРЕД RU000A0JRRN6 106000 0% 18:44:59 + +
65 ЗПИФ Лофтинвест RU000A0JUYB1 1459000 0% 18:44:59 + +
66 УК Русь Менедж. ПИФОдинцПром RU000A0JR811 0% 18:44:59 + +
67 ЗПИФ Торговые ряды Лобня RU000A0ZZ422 120280 0% 18:44:59 + +
68 УК Русь Менедж. ПИФДом.пром. RU000A0JR7Z1 1350 0% 18:44:59 + +
69 ЗПИФ Солид Рентный - 2 RU000A0ZZX84 4520000 0% 18:44:59 + +
70 ЗПИФ Альфа-К ФастФуд RU000A102PN1 0% 18:44:59 + +
71 ПИФ Сбалансир Инв УК ВИМИнвест RU000A0JR2A5 14.55 0% 18:44:59 + +
72 УКАкБарсКап ПИФ АК БАРС-Персп. RU000A0JPZP8 6640000 0% 18:44:59 + +
73 Ак Барс ПИФ "АК БАРС-Инвестиц" RU000A0JPZL7 0% 18:44:59 + +
74 ЗПИФ РД 2 RU000A103HD7 103340 0% 18:44:59 + +
75 ОПИФ Глобальные инновации RU000A0JPRL4 355 0% 18:44:59 + +
76 ИСУ ГК-3 "Ай Кью Джи" УА RU000A0JVEZ0 3000 0% 18:44:59 + +
77 ОПИФ БКС Драгоценные Металлы RU000A0JVJ29 148.5 0% 18:44:59 + +
78 ОПИФ БКС XXII век RU000A0JP708 338.6 0% 18:44:59 + +
79 ПИФ УК КапиталЪ "Ивестбаланс" RU000A0JP4U1 0% 18:44:59 + +
80 ЗПИФ "Пром.Ин" УК ПИ RU000A0JVGP6 1172 0% 18:44:59 + +
81 ЗПИФ Гамма Первый спортивный RU000A105GY0 0% 18:44:59 + +
82 Универсальный ИПИФ УК КапиталЪ RU000A0JNK34 0% 18:44:59 + +
83 Первый ИПИФ УК КапиталЪ RU000A0JNK00 44598 0% 18:44:59 + +
84 Арсагера фонд смеш. инвестиц. RU000A0HGNH4 0% 18:44:59 + +
85 ЗПИФ АКЦЕНТ ФОНД I - ЛОГИСТИКА RU000A0ZZAU6 1320 0% 18:44:59 + +
86 ОПИФ БКС Перспектива RU000A0HF0L2 292 0% 18:44:59 + +
87 ОПИФ Акции роста RU0006922051 334 0% 18:44:59 + +
88 ЗПИФ Газпромбанк – Рубин RU000A1075T2 0% 18:44:59 + +
89 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Ю5 RU000A107860 0% 18:44:59 + +
90 УК Русь Менедж. ПИФЭффективный RU000A0JR7X6 0% 18:44:59 + +