Имя Тикер Валюта Цена Изм, % Объем, руб Объем, шт Объем, $ Расч. цена
1 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT SUR 1.3884 +0.05 18:44:58 2283688860 1644884981 24882450 + +
2 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ TRUR SUR 7.96 +0.38 18:44:58 838232103 105518319 9133148 + +
3 БПИФ Альфа Управляем облигации AKMB SUR 1.3874 +0.06 18:44:56 85170588 61249414 927995 + +
4 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD USD 8.89 +0.68 18:44:56 305043405 34360954 3323670 + +
5 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС МОСБИРЖИ TMOS SUR 7.05 +0.43 18:44:54 185381671 26309752 2019868 + +
6 БПИФ Первая Сберегательный SBMM SUR 12.913 +0.04 18:44:35 211942382 16413492 2309266 + +
7 БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ GOLD USD 1.7805 +0.59 18:43:54 14823753 8329535 161516 + +
8 ТИНЬКОФФ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ TLCB   SUR 11.09 +1 18:44:47 37521015 3392202 408819 + +
9 БПИФ ТИНЬКОФФ ОБЛИГАЦИИ TBRU SUR 5.83 -0.17 18:44:49 15669591 2685734 170732 + +
10 ТИНЬКОФФ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ TDIV   SUR 11.47 +0.09 18:44:47 18101695 1579211 197231 + +
11 БПИФ Первая Консерватив смарт SBCS SUR 12.525 -0.16 18:42:30 18793626 1434423 204770 + +
12 БПИФ Первая Топ Рос. акций SBMX SUR 20.223 +0.25 18:44:27 16883408 836634 183957 + +
13 БПИФ Альфа Денежный рынок AKMM SUR 119.06 +0.04 18:42:41 76517961 642747 833719 + +
14 БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. SBLB   SUR 10.016 +0.4 18:39:02 3290467 328784 35852 + +
15 БПИФ Первая Доступное золото SBGD SUR 20.9 +0.17 18:42:29 6776300 324609 73833 + +
16 БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап SBSC SUR 11.269 +0.99 18:41:05 2616331 231534 28507 + +
17 БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ EQMX SUR 155.35 +0.39 18:43:41 32365184 208498 352642 + +
18 АТОН – Накопительный в рублях AMNR   SUR 104.363 +0.04 18:10:28 17938097 171881 195449 + +
19 БПИФ Первая Халяльные инвест SBHI SUR 10.286 +0.94 18:39:41 1495771 145842 16298 + +
20 БПИФ Первая Корп облигации SBRB SUR 13.395 +0.04 18:43:16 1792082 133843 19526 + +
21 БПИФ Первая Гос. облигации SBGB SUR 11.842 +0.17 18:43:26 1444491 121991 15739 + +
22 Ликвидность. Юань CNYM   CNY 137.23 +0.49 18:44:55 13779377 100665 150136 + +
23 БПИФ Первая Прогрессив смарт SBPS SUR 2.73 0 18:36:54 273541 100260 2980 + +
24 БПИФ Первая Облигации флоатеры SBFR SUR 10.434 +0.12 18:33:18 743358 71172 8099 + +
25 БПИФ Альфа Управляем Акции AKME SUR 195.84 +0.46 18:43:40 12958933 66229 141197 + +
26 БПИФ Первая Сберегат. в юанях SBCN CNY 12.879 +0.52 18:44:17 521506 40585 5682 + +
27 БПИФ Первая Взвешенный смарт SBWS SUR 3.79 -0.26 18:40:41 128148 33633 1396 + +
28 БПИФ Фонд Инструменты в юанях SBBY   CNY 10.262 +1.18 18:37:18 276762 26945 3016 + +
29 БПИФ Альфа Капитал Золото AKGD SUR 160.64 +0.5 18:44:09 2482478 15445 27048 + +
30 Альфа-Капитал Умный портфель AKUP   SUR 10.79 +0.28 18:31:50 149055 13817 1624 + +
31 БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ OBLG SUR 142.42 -0.07 18:41:51 1859503 13056 20261 + +
32 БПИФ Первая Динамичный смарт SBDS SUR 3.485 +0.58 18:37:28 36921 10603 402 + +
33 БПИФ Ингосстрах Корп облигации INGO SUR 118.1 -0.13 18:39:35 1017521 8610 11087 + +
34 БПИФ Первая Ответствен инвест SBRI SUR 14.536 +0.12 18:41:59 101936 7053 1111 + +
35 БКС Облигации повыш доход BCSB SUR 11.92 -0.2 18:39:09 62214 5216 678 + +
36 БПИФ РСХБ Корп рос еврооблигац RSHU   USD 111.82 +0.83 18:30:11 516040 4629 5623 + +
37 БПИФ Технологии будущего SCFT SUR 5.678 +0.14 18:39:11 15592 2739 170 + +
38 БПИФ Первая Осторожный смарт SBRS SUR 11.47 -0.09 18:39:34 30629 2686 334 + +
39 БПИФ АТОН – Российские акции + AMRE SUR 119.3 +0.08 18:39:09 308291 2583 3359 + +
40 БПИФ Первая Фонд валютн. облиг SBCB USD 1381 +1.36 18:44:38 3002072 2185 32710 + +
41 ТИНЬКОФФ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК TMON   SUR 111.41 +0.04 18:21:11 183655 1649 2001 + +
42 БПИФ Ингосстрах Инфляционный INFL SUR 115.48 -0.43 18:41:48 189109 1635 2060 + +
43 БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ ESGE SUR 102.89 +0.13 18:39:09 109737 1068 1196 + +
44 БПИФ Открытие - Акции РФ OPNR SUR 106.82 +0.64 18:39:10 101099 946 1102 + +
45 БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций РФ DIVD SUR 1320.6 -0.02 18:40:57 988512 746 10771 + +
46 БПИФ АТОН Высокодох. рос. обл. AMRH SUR 118.8 +0.25 18:39:09 60501 509 659 + +
47 ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ BOND SUR 1157.8 -0.19 18:23:05 326290 282 3555 + +
48 БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста РФ GROD SUR 976 +0.21 18:39:10 192907 197 2102 + +
49 БПИФ Райф Высокодох. облигации RCHY SUR 124.35 +0.08 18:32:20 22914 184 250 + +
50 БПИФ Облигации в юанях YUAN   SUR 115.9 +0.33 18:08:56 20983 181 229 + +
51 БПИФ Открытие - Облигации РФ OPNB SUR 92.46 +0.17 18:39:10 16742 181 182 + +
52 БПИФ Райф Индекс МосБиржи 15 RCMX SUR 1526 -0.36 18:34:43 206427 135 2249 + +
53 БПИФ Альфа Капитал Квант AKQU USD 8380 +0.96 14:23:08 821080 98 8946 + +
54 БПИФ Райффайзен - Золото RCGL SUR 2055 +0.39 16:36:16 176619 86 1924 + +
55 БПИФ МКБ Российские Див. Акции MKBD SUR 1206 -0.25 18:39:10 16940 14 185 + +
56 БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор ESGR SUR 1472.5 +0.89 17:12:33 16174 11 176 + +
57 БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи PRIE   USD 855 +0.94 12:07:03 4290 5 47 + +
58 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB USD 940 -2.08 18:39:10 2810 3 31 + +
59 БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г SUGB SUR 1115 +0.04 11:54:50 3339 3 36 + +
60 БПИФ А-Кап ОФЗ 1000 SPBF SUR 1222 0 18:44:59 0 0 0 + +
61 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
62 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU-EUR SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
63 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO   USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
64 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO-USD   USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
65 БПИФ А-Кап Корп.облигации 1000 SPBC SUR 1134 0 18:44:59 0 0 0 + +
66 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY   SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
67 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
68 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR   SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
69 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
70 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-EUR   USD 0 18:45:01 0 0 0 + +
71 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH   USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
72 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH-USD   USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
73 БПИФ Лидеры технологий MTEK SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
74 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
75 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR EUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
76 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR-EUR EUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
77 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS   SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
78 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS-EUR SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
79 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ФИНТЕХ TFNX SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
80 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-USD   USD 10 0 18:46:00 0 0 0 + +
81 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD-USD USD 0 18:46:00 0 0 0 + +
82 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНД ЭКО ЧИСТ ТЕХ TGRN SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
83 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO   USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
84 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO-USD   USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
85 БПИФ АТОН – Российские обл + AMRB SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
86 БПИФ ГПБ корп облигации 4 года GPBM SUR 61800 0 18:44:59 0 0 0 + +
87 БПИФ ГПБ корп облигации 2 года GPBS SUR 65600 0 18:44:59 0 0 0 + +
88 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
89 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
90 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI   SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
91 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
92 БПИФ Лидеры технологий MTEK-USD SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
93 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
94 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
95 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
96 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX-USD USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
97 ТИНЬКОФФ ЛИДЕРЫ ESG TSST   SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
98 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
99 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD-USD USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
100 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +