Имя Тикер Валюта Цена Изм, % Объем, руб Объем, шт Объем, $ Расч. цена
1 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT SUR 1.398 +0.04 12:41:11 1928685586 1379472850 21134590 + +
2 БПИФ Первая Сберегательный SBMM SUR 13.007 +0.04 12:40:55 460843815 35429769 5049939 + +
3 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ TRUR SUR 7.89 +0.13 12:41:11 309791900 39283210 3394708 + +
4 АТОН – Накопительный в рублях AMNR   SUR 105.126 +0.04 12:39:51 263836493 2509492 2891128 + +
5 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС МОСБИРЖИ TMOS SUR 7.14 +0.42 12:41:10 140789920 19742007 1542780 + +
6 БПИФ Альфа Денежный рынок AKMM SUR 119.9 +0.02 12:40:18 134950133 1125391 1478787 + +
7 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD USD 8.79 +0.34 12:41:09 97885121 11148368 1072628 + +
8 БПИФ Первая Топ Рос. акций SBMX SUR 20.451 +0.32 12:40:53 52041395 2544227 570271 + +
9 БПИФ Альфа Управляем облигации AKMB SUR 1.3818 +0.1 12:41:08 34536897 24951443 378456 + +
10 БПИФ Альфа Управляем Акции AKME SUR 201.94 +0.35 12:40:10 24999110 124128 273941 + +
11 БПИФ ТИНЬКОФФ ОБЛИГАЦИИ TBRU SUR 5.85 0 12:41:03 22447278 3837403 245978 + +
12 ТИНЬКОФФ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ TLCB   SUR 10.85 -0.28 12:40:58 16577766 1528635 181660 + +
13 БПИФ Первая Корп облигации SBRB SUR 13.428 +0.13 12:40:40 11570225 860878 126787 + +
14 ТИНЬКОФФ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ TDIV   SUR 11.77 +0.09 12:41:04 11435223 971689 125307 + +
15 БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ EQMX SUR 157.3 +0.1 12:41:08 9274058 58937 101625 + +
16 БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ GOLD USD 1.767 +0.03 12:41:02 7950300 4499184 87120 + +
17 БПИФ Первая Гос. облигации SBGB SUR 11.739 +0.5 12:41:05 5212721 444147 57121 + +
18 БПИФ Первая Доступное золото SBGD SUR 21.035 +0.5 12:41:02 4580719 217943 50196 + +
19 БПИФ Первая Халяльные инвест SBHI SUR 10.484 +0.31 12:40:01 2105217 200923 23069 + +
20 БПИФ Первая Ответствен инвест SBRI SUR 14.782 -0.15 12:39:46 1775207 119831 19453 + +
21 БПИФ Альфа Капитал Золото AKGD SUR 159.16 +0.28 12:40:52 1070008 6716 11725 + +
22 БПИФ Первая Консерватив смарт SBCS SUR 12.585 -0.08 12:39:43 1038872 82472 11384 + +
23 ТИНЬКОФФ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК TMON   SUR 112.14 -0.04 12:38:17 987274 8796 10819 + +
24 БПИФ Райф Индекс МосБиржи 15 RCMX SUR 1554 +0.36 12:11:14 833252 536 9131 + +
25 БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г SUGB SUR 1110.5 -0.13 11:20:26 826195 747 9053 + +
26 БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап SBSC SUR 11.313 -0.07 12:38:34 609529 53927 6679 + +
27 БПИФ Ингосстрах Корп облигации INGO SUR 117.9 -0.42 12:41:08 506097 4286 5546 + +
28 Ликвидность. Юань CNYM   CNY 135.71 -0.24 12:40:02 377770 2782 4140 + +
29 БПИФ Первая Фонд валютн. облиг SBCB USD 1347.5 -0.33 12:38:11 334324 248 3664 + +
30 БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ OBLG SUR 142.32 +0.01 12:39:08 317536 2231 3480 + +
31 БПИФ Райффайзен - Золото RCGL SUR 2056 +0.93 11:36:46 304142 148 3333 + +
32 БПИФ Фонд Инструменты в юанях SBBY   CNY 10.122 +0.1 12:41:05 296156 29244 3245 + +
33 БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций РФ DIVD SUR 1341.6 +0.65 12:41:07 244924 183 2684 + +
34 БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста РФ GROD SUR 994 +0.2 12:21:38 196603 198 2154 + +
35 БПИФ Первая Облигации флоатеры SBFR SUR 10.508 +0.08 12:40:36 156346 14887 1713 + +
36 БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. SBLB   SUR 9.836 +0.02 12:40:19 154181 15688 1690 + +
37 БПИФ Первая Сберегат. в юанях SBCN CNY 12.75 +0.05 12:39:50 127931 10035 1402 + +
38 БПИФ Облигации в юанях YUAN   SUR 114.92 +0.24 12:22:55 121462 1057 1331 + +
39 ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ BOND SUR 1155 -0.1 12:20:45 99325 86 1088 + +
40 БПИФ АТОН – Российские акции + AMRE SUR 121.5 -0.16 12:28:07 88062 724 965 + +
41 БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ ESGE SUR 105.2 +0.27 12:36:22 65878 626 722 + +
42 БПИФ РСХБ Корп рос еврооблигац RSHU   USD 110.62 -0.25 12:39:50 50816 458 557 + +
43 БПИФ Первая Осторожный смарт SBRS SUR 11.465 +0.17 12:25:05 49904 4351 547 + +
44 БПИФ Первая Взвешенный смарт SBWS SUR 3.825 +0.39 12:38:40 49170 12877 539 + +
45 БПИФ МКБ Российские Див. Акции MKBD SUR 1230 -0.16 12:39:03 44100 36 483 + +
46 Альфа-Капитал Умный портфель AKUP   SUR 10.92 -0.46 12:26:14 35902 3286 393 + +
47 БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор ESGR SUR 1495.5 +0.03 11:45:29 23968 16 263 + +
48 БПИФ Первая Прогрессив смарт SBPS SUR 2.75 +0.36 12:40:28 23711 8639 260 + +
49 БПИФ Первая Динамичный смарт SBDS SUR 3.505 0 12:39:37 14619 4165 160 + +
50 БПИФ Райф Высокодох. облигации RCHY SUR 124.55 +0.28 12:35:23 10577 85 116 + +
51 БКС Облигации повыш доход BCSB SUR 11.974 -0.25 12:40:37 9755 814 107 + +
52 БПИФ Альфа Капитал Квант AKQU USD 8560 -0.47 10:14:07 8560 1 94 + +
53 БПИФ Технологии будущего SCFT SUR 5.802 -0.34 12:17:55 4451 765 49 + +
54 БПИФ Ингосстрах Инфляционный INFL SUR 116.2 +0.52 11:40:10 3606 31 40 + +
55 БПИФ Открытие - Акции РФ OPNR SUR 108.06 -0.41 12:32:03 3573 33 39 + +
56 БПИФ АТОН Высокодох. рос. обл. AMRH SUR 119.6 +0.59 12:35:13 3226 27 35 + +
57 БПИФ Открытие - Облигации РФ OPNB SUR 91.42 +0.02 11:21:18 1829 20 20 + +
58 БПИФ А-Кап Корп.облигации 1000 SPBC SUR 1134 0 10:00:07 0 0 0 + +
59 БПИФ А-Кап ОФЗ 1000 SPBF SUR 1222 0 10:00:07 0 0 0 + +
60 БПИФ Лидеры технологий MTEK-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
61 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
62 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU-EUR SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
63 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
64 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO-USD   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
65 БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи PRIE   USD 853 0 12:38:15 0 0 0 + +
66 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY   SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
67 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
68 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR   SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
69 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
70 БПИФ Лидеры технологий MTEK SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
71 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
72 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH-USD   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
73 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
74 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
75 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR EUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
76 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR-EUR EUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
77 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS   SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
78 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS-EUR SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
79 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ФИНТЕХ TFNX SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
80 БПИФ ГПБ корп облигации 4 года GPBM SUR 61700 0 10:06:36 0 0 0 + +
81 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD-USD USD 0 12:41:00 0 0 0 + +
82 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНД ЭКО ЧИСТ ТЕХ TGRN SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
83 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
84 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO-USD   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
85 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB USD 931 0 10:00:07 0 0 0 + +
86 БПИФ АТОН – Российские обл + AMRB SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
87 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-EUR   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
88 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
89 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
90 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI   SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
91 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
92 БПИФ ГПБ корп облигации 2 года GPBS SUR 65700 0 11:44:24 0 0 0 + +
93 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
94 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
95 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
96 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX-USD USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
97 ТИНЬКОФФ ЛИДЕРЫ ESG TSST   SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
98 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
99 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD-USD USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
100 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-USD   USD 10.06 0 10:00:07 0 0 0 + +