Имя Тикер Валюта Цена Изм, % Объем, руб Объем, шт Объем, $ Расч. цена
1 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ TRUR SUR 7.88 0 14:44:06 415608754 52707734 4554252 + +
2 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD USD 8.78 +0.23 14:44:05 123389526 14054410 1352106 + +
3 БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ EQMX SUR 157.5 +0.22 14:44:05 14506433 92176 158962 + +
4 БПИФ Первая Топ Рос. акций SBMX SUR 20.475 +0.44 14:44:05 58142567 2842376 637128 + +
5 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT SUR 1.3981 +0.05 14:44:04 2675249702 1913480145 29315460 + +
6 БПИФ Альфа Управляем облигации AKMB SUR 1.3812 +0.06 14:44:03 45511006 32891557 498711 + +
7 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС МОСБИРЖИ TMOS SUR 7.14 +0.42 14:44:03 161806679 22687447 1773082 + +
8 ТИНЬКОФФ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ TDIV   SUR 11.77 +0.09 14:44:03 15621848 1327477 171185 + +
9 БПИФ Первая Доступное золото SBGD SUR 20.94 +0.05 14:44:02 6667361 317437 73061 + +
10 БПИФ ТИНЬКОФФ ОБЛИГАЦИИ TBRU SUR 5.85 0 14:44:01 24876711 4253028 272600 + +
11 ТИНЬКОФФ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ TLCB   SUR 10.83 -0.46 14:44:00 22154078 2043457 242765 + +
12 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD-USD USD 0 14:44:00 0 0 0 + +
13 БПИФ Первая Сберегательный SBMM SUR 13.0075 +0.04 14:44:00 802112481 61666843 8789571 + +
14 БПИФ Первая Облигации флоатеры SBFR SUR 10.502 +0.02 14:43:55 390614 37194 4280 + +
15 БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап SBSC SUR 11.342 +0.19 14:43:54 895212 79115 9810 + +
16 БПИФ Альфа Денежный рынок AKMM SUR 119.91 +0.03 14:43:49 228908692 1909019 2508388 + +
17 БПИФ Первая Халяльные инвест SBHI SUR 10.488 +0.34 14:43:47 2270674 216700 24882 + +
18 БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ GOLD USD 1.763 -0.2 14:43:45 12586152 7128774 137919 + +
19 БПИФ Альфа Капитал Золото AKGD SUR 159 +0.18 14:43:42 1619860 10174 17750 + +
20 БПИФ Альфа Управляем Акции AKME SUR 201.6 +0.18 14:43:16 37036443 183816 405846 + +
21 БПИФ РСХБ Корп рос еврооблигац RSHU   USD 110.64 -0.23 14:43:14 69707 629 764 + +
22 БПИФ Первая Взвешенный смарт SBWS SUR 3.815 +0.13 14:43:09 71321 18681 782 + +
23 БПИФ Первая Сберегат. в юанях SBCN CNY 12.753 +0.07 14:42:58 1467065 115420 16076 + +
24 БПИФ Открытие - Акции РФ OPNR SUR 108.38 -0.11 14:42:55 9095 84 100 + +
25 БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ OBLG SUR 142.4 +0.07 14:42:41 2056353 14428 22534 + +
26 БПИФ Первая Гос. облигации SBGB SUR 11.728 +0.4 14:42:33 6028768 513708 66063 + +
27 БПИФ АТОН – Российские акции + AMRE SUR 122.3 +0.49 14:41:59 322628 2643 3535 + +
28 БПИФ Первая Корп облигации SBRB SUR 13.427 +0.13 14:41:52 11679070 868982 127980 + +
29 ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ BOND SUR 1155 -0.1 14:41:30 278221 241 3049 + +
30 БПИФ Технологии будущего SCFT SUR 5.82 -0.03 14:41:28 6046 1039 66 + +
31 БПИФ Фонд Инструменты в юанях SBBY   CNY 10.114 +0.02 14:41:25 1436769 142621 15744 + +
32 БПИФ Райф Индекс МосБиржи 15 RCMX SUR 1563.5 +0.97 14:41:08 15885134 10172 174070 + +
33 БПИФ Первая Динамичный смарт SBDS SUR 3.5 -0.14 14:40:59 28806 8207 316 + +
34 БПИФ Первая Прогрессив смарт SBPS SUR 2.74 0 14:40:58 365972 132948 4010 + +
35 БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор ESGR SUR 1499.5 +0.3 14:40:58 43428 29 476 + +
36 БКС Облигации повыш доход BCSB SUR 11.96 -0.37 14:40:13 21675 1810 238 + +
37 БПИФ Первая Ответствен инвест SBRI SUR 14.846 +0.28 14:39:49 2053042 138574 22497 + +
38 БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. SBLB   SUR 9.834 0 14:39:20 183270 18646 2008 + +
39 БПИФ Ингосстрах Корп облигации INGO SUR 118.35 -0.04 14:39:19 833787 7059 9137 + +
40 ТИНЬКОФФ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК TMON   SUR 112.25 +0.05 14:39:05 1078027 9605 11813 + +
41 БПИФ Первая Консерватив смарт SBCS SUR 12.595 0 14:39:04 1176733 93418 12895 + +
42 Альфа-Капитал Умный портфель AKUP   SUR 10.95 -0.18 14:38:21 72081 6583 790 + +
43 БПИФ Райффайзен - Золото RCGL SUR 2043 +0.29 14:37:46 2292387 1116 25120 + +
44 БПИФ Райф Высокодох. облигации RCHY SUR 124.9 +0.56 14:36:58 2897068 23224 31746 + +
45 БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи PRIE   USD 853 0 14:35:30 0 0 0 + +
46 БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций РФ DIVD SUR 1341.6 +0.65 14:35:25 341448 255 3742 + +
47 АТОН – Накопительный в рублях AMNR   SUR 105.13 +0.04 14:35:21 294747837 2803531 3229855 + +
48 Ликвидность. Юань CNYM   CNY 135.61 -0.32 14:35:09 483719 3563 5301 + +
49 БПИФ ГПБ корп облигации 2 года GPBS SUR 65700 0 14:33:18 0 0 0 + +
50 БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста РФ GROD SUR 994 +0.2 14:32:37 213500 215 2340 + +
51 БПИФ Первая Фонд валютн. облиг SBCB USD 1348 -0.3 14:32:36 1802127 1344 19748 + +
52 БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ ESGE SUR 105.2 +0.27 14:32:03 107608 1023 1179 + +
53 БПИФ Ингосстрах Инфляционный INFL SUR 115.46 -0.12 14:25:49 19316 167 212 + +
54 БПИФ МКБ Российские Див. Акции MKBD SUR 1235 +0.24 14:24:20 149069 121 1634 + +
55 БПИФ Облигации в юанях YUAN   SUR 114.68 +0.03 14:23:18 206081 1795 2258 + +
56 БПИФ Открытие - Облигации РФ OPNB SUR 91.36 -0.04 14:21:59 2376 26 26 + +
57 БПИФ АТОН Высокодох. рос. обл. AMRH SUR 119.6 +0.59 14:12:37 4542 38 50 + +
58 БПИФ Первая Осторожный смарт SBRS SUR 11.46 +0.13 13:59:43 1191839 104474 13060 + +
59 БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г SUGB SUR 1111.5 -0.04 13:15:13 827306 748 9066 + +
60 БПИФ Альфа Капитал Квант AKQU USD 8560 -0.47 10:14:07 8560 1 94 + +
61 БПИФ ГПБ корп облигации 4 года GPBM SUR 61700 0 10:06:36 0 0 0 + +
62 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU-EUR SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
63 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
64 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO-USD   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
65 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
66 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY   SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
67 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
68 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-EUR   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
69 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
70 БПИФ А-Кап ОФЗ 1000 SPBF SUR 1222 0 10:00:07 0 0 0 + +
71 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
72 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH-USD   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
73 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
74 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
75 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR EUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
76 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR-EUR EUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
77 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS   SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
78 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS-EUR SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
79 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ФИНТЕХ TFNX SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
80 БПИФ А-Кап Корп.облигации 1000 SPBC SUR 1134 0 10:00:07 0 0 0 + +
81 БПИФ АТОН – Российские обл + AMRB SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
82 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНД ЭКО ЧИСТ ТЕХ TGRN SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
83 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
84 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO-USD   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
85 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB USD 931 0 10:00:07 0 0 0 + +
86 БПИФ Лидеры технологий MTEK SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
87 БПИФ Лидеры технологий MTEK-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
88 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
89 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
90 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI   SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
91 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
92 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-USD   USD 10.06 0 10:00:07 0 0 0 + +
93 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
94 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
95 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
96 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX-USD USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
97 ТИНЬКОФФ ЛИДЕРЫ ESG TSST   SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
98 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
99 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD-USD USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
100 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR   SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +