Имя Тикер Валюта Цена Изм, % Объем, руб Объем, шт Объем, $ Расч. цена
1 БПИФ ГПБ корп облигации 2 года GPBS SUR 65400 -0.3 14:53:49 130800 2 1474 + +
2 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB USD 905 +0.56 15:47:38 79466 88 895 + +
3 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
4 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU-EUR SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
5 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
6 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
7 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
8 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR EUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
9 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR-EUR EUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
10 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS-EUR SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
11 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
12 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
13 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
14 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
15 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX-USD USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
16 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
17 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD-USD USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
18 БПИФ Облигации в юанях YUAN SUR 111.06 -0.07 16:31:12 55477 499 625 + +
19 БПИФ Альфа Капитал Квант AKQU USD 8180 +1.49 17:31:58 114260 14 1287 + +
20 БПИФ Ингосстрах Инфляционный INFL SUR 111.4 +0.47 17:58:15 1052951 9570 11863 + +
21 БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор ESGR SUR 1389 +1.09 18:15:45 25026 18 282 + +
22 БПИФ АТОН – Российские акции + AMRE SUR 115.1 +1.32 18:18:44 240981 2106 2715 + +
23 ТИНЬКОФФ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК TMON SUR 113.22 +0.15 18:27:57 18950371 167407 213508 + +
24 БПИФ АТОН Высокодох. рос. обл. AMRH SUR 118.3 +0.68 18:28:36 3782 32 43 + +
25 БПИФ Открытие - Облигации РФ OPNB SUR 88.4 -0.29 18:29:09 3886 44 44 + +
26 БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок PSMM SUR 10.03 +0.15 18:30:41 8910461 888391 100391 + +
27 Ликвидность. Юань CNYM CNY 132.34 -0.12 18:33:05 8766068 66213 98764 + +
28 БКС Облигации повыш доход BCSB SUR 11.768 +0.26 18:33:15 1132082 96201 12755 + +
29 БПИФ Технологии будущего SCFT SUR 5.344 -0.04 18:35:50 31656 5881 357 + +
30 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-USD USD 10.17 +0.69 18:35:53 906568 1005 10214 + +
31 БПИФ Первая Ответствен инвест SBRI SUR 13.6 +0.46 18:36:02 162722 11879 1833 + +
32 БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста GROD SUR 923.5 -0.27 18:36:39 199216 213 2245 + +
33 БПИФ Райф Индекс МосБиржи 15 RCMX SUR 1418 +0.85 18:37:26 34440154 24384 388026 + +
34 БПИФ Первая Фонд валютн. облиг SBCB USD 1315 +0.38 18:37:27 789745 601 8898 + +
35 БПИФ Первая Прогрессив смарт SBPS SUR 2.59 +0.97 18:38:11 415295 159747 4679 + +
36 БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ OBLG SUR 141.22 +0.34 18:38:24 4406987 31213 49652 + +
37 БПИФ МКБ Российские Див. Акции MKBD SUR 1141 -1.3 18:39:11 3593460 3149 40486 + +
38 БПИФ Открытие - Акции РФ OPNR SUR 102.92 0 18:39:12 2999 29 34 + +
39 БПИФ Райф Высокодох. облигации RCHY SUR 122.95 +0.08 18:39:12 10049692 81742 113227 + +
40 БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г SUGB SUR 1095.5 -0.72 18:39:13 8639186 7886 97335 + +
41 АТОН – Накопительный в рублях AMNR SUR 106.028 +0.04 18:39:19 341390483 3219549 3846333 + +
42 БПИФ Альфа Капитал Золото AKGD SUR 153.96 +1.12 18:40:02 2074372 13538 23371 + +
43 БПИФ Первая Осторожный смарт SBRS SUR 11.17 +0.27 18:40:30 223394 20111 2517 + +
44 БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап SBSC SUR 10.58 +1.02 18:40:46 711153 67317 8012 + +
45 БПИФ Фонд Инструменты в юанях SBBY CNY 9.83 +0.04 18:41:15 175162 17833 1973 + +
46 БПИФ Ингосстрах Корп облигации INGO SUR 116.85 +0.34 18:41:46 3027278 25873 34107 + +
47 БПИФ Райффайзен - Золото RCGL SUR 1988 +0.81 18:42:14 5801550 2924 65364 + +
48 БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ EQMX SUR 146.2 0 18:42:33 169909573 1160994 1914314 + +
49 ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ BOND SUR 1140.2 +0.33 18:42:40 1200133 1053 13522 + +
50 БПИФ Первая Динамичный смарт SBDS SUR 3.28 +0.92 18:42:49 22381 6825 252 + +
51 БПИФ Первая Сберегат. в юанях SBCN CNY 12.424 +0.27 18:43:04 1696850 136692 19118 + +
52 БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций DIVD SUR 1252.6 -0.21 18:43:15 1627663 1298 18338 + +
53 БПИФ Первая Взвешенный смарт SBWS SUR 3.63 +0.83 18:43:18 690671 190590 7782 + +
54 БПИФ Альфа Управляем Акции AKME SUR 193.88 +1.06 18:43:38 95698563 495040 1078204 + +
55 БПИФ Первая Консерватив смарт SBCS SUR 12.685 +0.2 18:43:41 1570433 123866 17694 + +
56 Альфа-Капитал Умный портфель AKUP SUR 10.64 +0.19 18:43:49 913070 85676 10287 + +
57 БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. SBLB SUR 9.476 +0.06 18:44:06 1275233 134538 14368 + +
58 БПИФ РСХБ Корп рос еврооблигац RSHU USD 107.2 -0.24 18:44:11 238384 2225 2686 + +
59 БПИФ Первая Облигации флоатеры SBFR SUR 10.59 +0.04 18:44:11 2539200 239696 28608 + +
60 БПИФ Первая Халяльные инвест SBHI SUR 9.834 +1.13 18:44:16 1008820 102537 11366 + +
61 БПИФ Первая Топ Рос. акций SBMX SUR 18.947 +0.58 18:44:16 82969385 4386197 934788 + +
62 ТИНЬКОФФ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ TDIV SUR 11.09 0 18:44:26 44346800 4001519 499641 + +
63 БПИФ Первая Гос. облигации SBGB SUR 11.38 -0.34 18:44:35 76366314 6713187 860394 + +
64 БПИФ Первая Доступное золото SBGD SUR 20.29 +2.47 18:44:38 9052520 453556 101992 + +
65 БПИФ Альфа Денежный рынок AKMM SUR 120.93 +0.03 18:44:39 1531120560 12660372 17250624 + +
66 ТИНЬКОФФ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ TLCB SUR 10.46 +0.1 18:44:46 32614088 3112156 367452 + +
67 БПИФ Первая Корп облигации SBRB SUR 13.319 +0.44 18:44:48 126854759 9563010 1429230 + +
68 БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ ESGE SUR 97.09 +0.28 18:44:51 292490 3006 3295 + +
69 Тинькофф Российские Технологии TITR SUR 9.53 +0.95 18:44:53 19191181 2005951 216221 + +
70 БПИФ ТИНЬКОФФ ОБЛИГАЦИИ TBRU SUR 5.79 +0.52 18:44:54 40005782 6922849 450732 + +
71 БПИФ Альфа Управляем облигации AKMB SUR 1.362 +0.24 18:44:55 58872539 43210632 663297 + +
72 БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ GOLD USD 1.7025 +0.98 18:44:57 61837409 36475971 696701 + +
73 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT SUR 1.4105 +0.04 18:44:58 6095301072 4321736287 68673723 + +
74 БПИФ Первая Сберегательный SBMM SUR 13.117 +0.04 18:44:58 1625041140 123889383 18308796 + +
75 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD USD 8.49 +0.71 18:44:58 145425546 17190683 1638461 + +
76 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС МОСБИРЖИ TMOS SUR 6.63 +0.15 18:44:58 799542936 120562791 9008183 + +
77 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ TRUR SUR 7.61 +0.26 18:44:58 637473690 83911741 7182203 + +
78 БПИФ АТОН – Российские обл + AMRB SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
79 БПИФ ГПБ корп облигации 4 года GPBM SUR 61200 0 18:44:59 0 0 0 + +
80 БПИФ Лидеры технологий MTEK SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
81 БПИФ Лидеры технологий MTEK-USD SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
82 БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи PRIE USD 854 0 18:44:59 0 0 0 + +
83 БПИФ А-Кап Корп.облигации 1000 SPBC SUR 1134 0 18:44:59 0 0 0 + +
84 БПИФ А-Кап ОФЗ 1000 SPBF SUR 1222 0 18:44:59 0 0 0 + +
85 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
86 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO-USD USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
87 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
88 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
89 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
90 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH-USD USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
91 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
92 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
93 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ФИНТЕХ TFNX SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
94 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНД ЭКО ЧИСТ ТЕХ TGRN SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
95 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
96 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO-USD USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
97 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
98 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
99 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
100 ТИНЬКОФФ ЛИДЕРЫ ESG TSST SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
101 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD-USD USD 0 18:45:00 0 0 0 + +
102 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-EUR USD 0 18:45:01 0 0 0 + +