Имя Тикер Валюта Цена Изм, % Объем, руб Объем, шт Объем, $ Расч. цена
1 БПИФ Райффайзен - Золото RCGL SUR 2055 +0.88 16:03:14 2492966 1214 27318 + +
2 БПИФ АТОН Высокодох. рос. обл. AMRH SUR 119.7 +0.67 15:51:03 6217 52 68 + +
3 БПИФ Первая Динамичный смарт SBDS SUR 3.525 +0.57 16:24:14 88625 25204 971 + +
4 БПИФ Технологии будущего SCFT SUR 5.854 +0.55 16:09:56 12568 2157 138 + +
5 БПИФ Райф Индекс МосБиржи 15 RCMX SUR 1557 +0.55 16:04:01 16180709 10362 177309 + +
6 БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций РФ DIVD SUR 1340 +0.53 16:26:01 515419 385 5648 + +
7 БПИФ Первая Халяльные инвест SBHI SUR 10.5 +0.46 16:27:00 2425497 231457 26579 + +
8 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС МОСБИРЖИ TMOS SUR 7.14 +0.42 16:27:16 180208595 25266013 1974731 + +
9 БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап SBSC SUR 11.367 +0.41 16:18:23 962516 85048 10547 + +
10 БПИФ АТОН – Российские акции + AMRE SUR 122.2 +0.41 16:22:54 331065 2712 3628 + +
11 БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор ESGR SUR 1501 +0.4 15:48:31 136490 91 1496 + +
12 БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста РФ GROD SUR 996 +0.4 14:57:42 268233 270 2939 + +
13 БПИФ Первая Прогрессив смарт SBPS SUR 2.75 +0.36 16:26:15 372065 135165 4077 + +
14 БПИФ Альфа Управляем Акции AKME SUR 201.88 +0.32 16:25:01 87829871 435450 962442 + +
15 БПИФ Первая Топ Рос. акций SBMX SUR 20.449 +0.31 16:26:47 69470638 3396325 761261 + +
16 БПИФ Первая Гос. облигации SBGB SUR 11.716 +0.3 16:24:08 6134693 522748 67224 + +
17 БПИФ Первая Ответствен инвест SBRI SUR 14.846 +0.28 16:25:39 2217597 149669 24300 + +
18 БПИФ Райф Высокодох. облигации RCHY SUR 124.55 +0.28 16:03:52 2967904 23792 32522 + +
19 БПИФ Первая Взвешенный смарт SBWS SUR 3.82 +0.26 16:18:22 121007 31686 1326 + +
20 БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ EQMX SUR 157.55 +0.25 16:26:38 17914834 113818 196311 + +
21 БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ OBLG SUR 142.66 +0.25 16:25:03 3261661 22887 35741 + +
22 БПИФ Ингосстрах Инфляционный INFL SUR 115.84 +0.21 16:19:31 119704 1035 1312 + +
23 БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ ESGE SUR 105.12 +0.19 16:26:35 122117 1161 1338 + +
24 БПИФ Первая Корп облигации SBRB SUR 13.43 +0.15 16:22:44 11714940 871653 128373 + +
25 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ TRUR SUR 7.89 +0.13 16:27:17 526427326 66767674 5768605 + +
26 БПИФ Альфа Капитал Золото AKGD SUR 158.9 +0.11 16:26:11 2132902 13402 23372 + +
27 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD USD 8.77 +0.11 16:27:16 154114177 17556906 1688787 + +
28 БПИФ Облигации в юанях YUAN   SUR 114.76 +0.1 16:23:34 209408 1824 2295 + +
29 БПИФ Первая Осторожный смарт SBRS SUR 11.455 +0.09 16:05:05 1194231 104683 13086 + +
30 БПИФ Первая Облигации флоатеры SBFR SUR 10.508 +0.08 16:26:41 601905 57308 6596 + +
31 БПИФ Фонд Инструменты в юанях SBBY   CNY 10.118 +0.06 16:25:41 1464014 145315 16043 + +
32 ТИНЬКОФФ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК TMON   SUR 112.25 +0.05 16:12:00 2103064 18737 23045 + +
33 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT SUR 1.3981 +0.05 16:27:13 3421003961 2446903852 37487455 + +
34 БПИФ Первая Сберегат. в юанях SBCN CNY 12.751 +0.05 16:22:45 1537825 120980 16852 + +
35 АТОН – Накопительный в рублях AMNR   SUR 105.126 +0.04 16:27:12 347910332 3309212 3812411 + +
36 БПИФ Первая Сберегательный SBMM SUR 13.0075 +0.04 16:27:16 905303014 69600070 9920335 + +
37 БПИФ Альфа Управляем облигации AKMB SUR 1.3808 +0.03 16:27:16 58578558 42353644 641905 + +
38 БПИФ Альфа Денежный рынок AKMM SUR 119.92 +0.03 16:24:56 371179916 3095339 4067400 + +
39 БПИФ Лидеры технологий MTEK-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
40 ТИНЬКОФФ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ TDIV   SUR 11.76 0 16:26:54 21032764 1787470 230478 + +
41 БПИФ ГПБ корп облигации 2 года GPBS SUR 65700 0 14:33:18 0 0 0 + +
42 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD-USD USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
43 БПИФ ГПБ корп облигации 4 года GPBM SUR 61700 0 10:06:36 0 0 0 + +
44 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-USD   USD 10.06 0 10:00:07 0 0 0 + +
45 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
46 ТИНЬКОФФ ЛИДЕРЫ ESG TSST   SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
47 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX-USD USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
48 БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. SBLB   SUR 9.834 0 16:26:34 319898 32569 3505 + +
49 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-EUR   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
50 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
51 БПИФ Лидеры технологий MTEK SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
52 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
53 БПИФ АТОН – Российские обл + AMRB SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
54 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB USD 931 0 10:00:07 0 0 0 + +
55 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
56 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
57 БПИФ Альфа Капитал Квант AKQU USD 8600 0 16:11:24 1487760 173 16303 + +
58 БПИФ А-Кап Корп.облигации 1000 SPBC SUR 1134 0 10:00:07 0 0 0 + +
59 БПИФ А-Кап ОФЗ 1000 SPBF SUR 1222 0 10:00:07 0 0 0 + +
60 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI   SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
61 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
62 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU-EUR SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
63 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
64 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
65 БПИФ ТИНЬКОФФ ОБЛИГАЦИИ TBRU SUR 5.85 0 16:27:17 27355943 4677401 299767 + +
66 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY   SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
67 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
68 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR   SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
69 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
70 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO-USD   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
71 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
72 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH-USD   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
73 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
74 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
75 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR EUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
76 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR-EUR EUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
77 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS   SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
78 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS-EUR SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
79 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ФИНТЕХ TFNX SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
80 БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи PRIE   USD 853 0 16:22:30 0 0 0 + +
81 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD-USD USD 0 16:27:00 0 0 0 + +
82 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНД ЭКО ЧИСТ ТЕХ TGRN SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
83 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
84 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO-USD   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
85 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
86 БПИФ Открытие - Акции РФ OPNR SUR 108.46 -0.04 16:13:20 11806 109 129 + +
87 БПИФ Открытие - Облигации РФ OPNB SUR 91.36 -0.04 15:36:30 2467 27 27 + +
88 БПИФ Первая Доступное золото SBGD SUR 20.92 -0.05 16:27:07 9045446 430913 99120 + +
89 БПИФ Первая Консерватив смарт SBCS SUR 12.585 -0.08 16:26:55 1382563 109769 15150 + +
90 Альфа-Капитал Умный портфель AKUP   SUR 10.96 -0.09 16:26:21 76912 7023 843 + +
91 БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г SUGB SUR 1110.5 -0.13 16:25:25 829527 750 9090 + +
92 Ликвидность. Юань CNYM   CNY 135.78 -0.19 16:27:16 579892 4271 6354 + +
93 БКС Облигации повыш доход BCSB SUR 11.98 -0.2 16:25:46 331706 27762 3635 + +
94 ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ BOND SUR 1153.8 -0.21 16:17:18 353295 306 3871 + +
95 БПИФ Первая Фонд валютн. облиг SBCB USD 1347.5 -0.33 16:25:45 1850600 1380 20279 + +
96 БПИФ РСХБ Корп рос еврооблигац RSHU   USD 110.52 -0.34 16:21:50 79108 714 867 + +
97 БПИФ Ингосстрах Корп облигации INGO SUR 117.95 -0.38 16:23:10 1053498 8919 11544 + +
98 БПИФ МКБ Российские Див. Акции MKBD SUR 1227 -0.41 15:29:01 151524 123 1660 + +
99 БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ GOLD USD 1.759 -0.42 16:27:08 14559148 8248696 159540 + +
100 ТИНЬКОФФ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ TLCB   SUR 10.82 -0.55 16:27:07 25342971 2337973 277709 + +