UGI Corporation Financial Statements (UGI)

UGI Corporationsmart-lab.ru %   2019 2020 2021 2022 2023   LTM ?
Report date 26.11.2019 20.11.2020 19.11.2021 21.11.2022 29.11.2023   02.05.2024
Currency USD USD USD USD USD   USD
Financial report URL  
Revenue, bln rub ? 7 320 6 559 7 447 10 106 8 928   7 652
Operating Income, bln rub 617.0 982.0 2 350 1 666 -1 444   180.0
EBITDA, bln rub ? 1 072 1 542 2 774 2 147 -92.0   1 776
Net profit, bln rub ? 256.0 532.0 1 467 1 073 -1 502   -68.0
OCF, bln rub ? 1 078 1 102 1 481 716.0 1 107   1 324
CAPEX, bln rub ? 705.0 655.0 690.0 804.0 974.0   885.0
FCF, bln rub ? 373.0 447.0 791.0 -88.0 133.0   439.0
Dividend payout, bln rub 463.0 273.0 282.0 296.0 308.0   314.0
Ordinary share dividend yield, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%
Dividend payout ratio, % 180.9% 51.3% 19.2% 27.6% 0.00%   -461.8%
OPEX, bln rub 2 406 2 390 2 516 2 514 2 649   4 679
Cost of production, bln rub 4 323 3 149 2 614 5 973 6 937   4 246
R&D, bln rub 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
Interest expenses, bln rub 258.0 322.0 310.0 329.0 379.0   394.0
Assets, bln rub 13 347 13 985 16 723 17 575 15 401   15 624
Net Assets, bln rub ? 3 817 4 128 5 522 6 066 4 386   4 822
Debt, bln rub 6 600 6 381 6 816 7 000 7 249   7 117
Cash, bln rub 447.0 336.0 855.0 405.0 241.0   308.0
Net debt, bln rub 6 153 6 045 5 961 6 595 7 008   6 809
Ordinary share price, rub 50.3 33.0 42.6 32.3 23.0   21.9
Number of ordinary shares, mln 178.4 208.9 209.1 209.9 209.8   209.8
Market cap, bln rub 8 969 6 890 8 910 6 787 4 826   4 593
EV, bln rub ? 15 122 12 935 14 871 13 382 11 834   11 402
Book value, bln rub -348 -67 1 169 1 954 916   1 359
EPS, rub ? 1.43 2.55 7.02 5.11 -7.16   -0.32
FCF/share, rub 2.09 2.14 3.78 -0.42 0.63   2.09
BV/share, rub -1.95 -0.32 5.59 9.31 4.37   6.48
EBITDA margin, % ? 14.6% 23.5% 37.2% 21.2% -1.03%   23.2%
Net margin, % ? 3.50% 8.11% 19.7% 10.6% -16.8%   -0.89%
FCF yield, % ? 4.16% 6.49% 8.88% -1.30% 2.76%   9.56%
ROE, % ? 6.71% 12.9% 26.6% 17.7% -34.2%   -1.41%
ROA, % ? 1.92% 3.80% 8.77% 6.11% -9.75%   -0.44%
P/E ? 35.0 13.0 6.07 6.33 -3.21   -67.5
P/FCF 24.0 15.4 11.3 -77.1 36.3   10.5
P/S ? 1.23 1.05 1.20 0.67 0.54   0.60
P/BV ? -25.8 -102.8 7.62 3.47 5.27   3.38
EV/EBITDA ? 14.1 8.39 5.36 6.23 -128.6   6.42
Debt/EBITDA 5.74 3.92 2.15 3.07 -76.2   3.83
R&D/CAPEX, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
CAPEX/Revenue, % 9.63% 9.99% 9.27% 7.96% 10.9%   11.6%
UGI Corporation shareholders