Название Код Цена сегодня Цена пред. Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, %
1 УК ПЕРАМО ИН ПИФ КОНСЕРВАТОРия RU000A0JUR61 2850 2850 0% 0.00 10:20:25 0 -25.0% +46.2% +62.9% + +
2 ЗПИФ комб. "Стражи Урала" Содр RU000A0JPGC6 34 34 0% 0.00 10:12:47 -5.6% -15.0% -17.1% -70.6% + +
3 ПИФ Современ Арендный бизнес 3 RU000A0ZZ5R2 690 690 0% 0.77 10:24:22 -6.1% -13.2% -20.2% -31.0% + +
4 ЗПИФ СФН Совр Ком недвиж RU000A104YX8 830 850 -2.35% 1.64 10:32:30 +2.5% -12.6% -17.8% + +
5 ЗПИФ недвижимости ДОМ.РФ RU000A0JXP78 5950 5950 0% 0.02 10:14:01 -4.8% -11.2% -7.3% +72.5% + +
6 ПИФ СФН Арендный бизнес 7 RU000A1034U7 73200 73400 -0.27% 0.07 10:30:03 +1.1% -9.0% -16.8% + +
7 ЗПИФ Фонд первичных размещений RU000A101NK4 402 404.6 -0.64% 0.03 10:32:15 -1.7% -8.9% -20.4% -39.0% + +
8 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Евро RU000A102PF7 5800 5800 0% 0.06 10:21:41 0 -7.9% +1.8% +7.4% + +
9 ПИФСбербанк Комм.недвижимость RU000A0ERGA7 222 238 -6.72% 0.48 10:34:51 -6.3% -7.9% +3.3% -20.1% + +
10 ПИФ ГПБ Международные обл RU000A0ZZVL1 1650 1650 0% 0.00 10:15:11 0 -7.6% -7.6% +12.2% + +
11 ЗПИФ Тинькофф Замещающие облиг RU000A106G80 1110 1105 +0.45% 0.07 10:29:14 +3.1% -6.9% +1.6% + +
12 ЗПИФ Современный 6 RU000A102AH5 270000 270000 0% 0.53 10:10:12 -6.9% -6.9% -12.9% -10.0% + +
13 Арсагера-акции 6.4 ПИФ RU000A0JPMD2 13810 13810 0% 1.40 10:33:28 -2.8% -6.4% +7.5% + +
14 ПИФ ИндексМосБиржи УКВИМИнвест RU000A0JR290 9315 9260 +0.59% 0.01 10:04:58 -3.0% -6.3% +2.9% +20.7% + +
15 ЗПИФ ПАРУС-СБЛ RU000A104172 1026 1020 +0.59% 0.04 10:28:18 -0.3% -6.0% -7.8% -15.4% + +
16 ЗПИФ ПАРУС-ОЗН RU000A1022Z1 7136 7018 +1.68% 0.09 10:17:34 -0.2% -5.9% -7.5% -13.8% + +
Как выбрать брокера?
17 ЗПИФ СТРОЙПРОЕКТ УК ОРЕОЛ RU000A101UK9 6400 6400 0% 0.01 10:00:23 0 -5.9% +36.2% + +
18 ОПИФ РСХБ – Фонд Акций RU000A0ZZMN6 4690 4690 0% 0.29 10:34:40 -2.8% -5.6% +3.4% +32.2% + +
19 ОПИФ Арсагера - фонд акций RU000A0HGNG6 16640 16640 0% 1.10 10:29:25 -1.5% -5.6% +4.9% +34.2% + +
20 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Доллары RU000A102PE0 7650 7650 0% 0.61 10:00:29 -0.6% -5.6% +11.7% +39.1% + +
21 ЗПИФ Альфа-К Арендный поток-2 RU000A101YY2 223000 223000 0% 0.22 10:04:47 0 -5.5% -6.3% -14.9% + +
22 ОПИФ Фонд Профессиональный RU0006922044 182.2 176.4 +3.29% 0.93 10:20:50 0 -5.4% +15.0% +23.4% + +
23 ПИФ Газпромбанк-Еврооблигации RU000A0ZZVH9 1790 1790 0% 0.00 10:14:41 0 -5.3% +8.2% +20.1% + +
24 ПИФ ГПБ Еврооблигации плюс RU000A0ZYPM4 3240 3240 0% 0.00 10:33:35 0 -5.3% -0.6% -6.4% + +
25 ПИФ Акции УК ВИМИнвест RU000A0JR282 52.8 53 -0.38% 0.00 10:26:52 -3.2% -5.2% +4.5% +33.2% + +
26 ОПИФ БКС Российские Акции RU000A0JP773 5.39 5.39 0% 2.07 10:33:35 -1.3% -4.6% -98.9% -98.7% + +
27 ПИФ Альфа-К Арендн. поток RU000A101HY7 252000 252000 0% 0.25 10:04:34 0 -4.2% -2.3% -8.4% + +
28 ПИФ Капитал.влож УК Навигатор RU000A0JNUM1 92 92 0% 0.00 10:33:37 -8.0% -4.2% -35.2% + +
29 ОПИФ РСХБ Сбалансированный RU000A0ZZML0 3280 3280 0% 0.08 10:34:47 -2.5% -3.8% +1.9% +13.9% + +
30 ЗПИФ ПАРУС-Нордвей RU000A104KU3 1053 1040 +1.25% 0.09 10:21:25 +0.3% -3.7% -4.1% -11.5% + +
31 ОПИФ РСХБ Долговой рынок RU000A105RJ8 1504 1504 0% 0.01 10:33:50 -1.3% -2.8% +1.9% +17.3% + +
32 ОПИФ Накопительный резерв RU000A0JT4S1 3125.5 3132 -0.21% 2.81 10:33:34 -1.7% -2.7% +8.4% +19.3% + +
33 ЗПИФ СовременАрендный бизнес 2 RU000A0ZYC64 180000 180000 0% 0.91 10:33:17 -2.7% -2.7% -14.3% -28.0% + +
34 ОПИФ Фонд Первый RU0005418747 219 216 +1.39% 0.00 10:32:52 -1.1% -2.7% -0.5% +19.0% + +
35 ЗПИФ РД RU000A102N77 88550 88600 -0.06% 0.62 10:32:43 -1.9% -2.5% -2.6% -12.4% + +
36 ОПИФ Российские Гособлигации RU000A101UY0 1076 1076 0% 11.03 10:01:27 -0.7% -2.4% -1.7% -1.1% + +
37 ПИФ АТРИУМ УК ВЕЛЕС ТР RU000A0JRHC0 1470 1480 -0.68% 0.01 10:20:07 -0.7% -2.3% +5.0% -5.8% + +
38 ОПИФ БКС Основа RU000A0JP799 304.2 304 +0.07% 0.07 10:34:43 -0.2% -2.1% +0.2% +0.6% + +
39 ИПИФ Райффайзен Мир Облигации RU000A102P67 1206 1206 0% 0.00 10:30:53 -1.5% -2.1% + +
40 ИПИФ Мировые инвестиции УКАтон RU000A0ZZCD8 2880 2880 0% 0.29 10:05:10 +1.4% -2.0% +12.5% +47.7% + +
41 ЗПИФ ПАРУС-ЛОГИСТИКА RU000A105328 947 947 0% 1.85 10:26:41 -2.1% -1.4% -3.4% -6.7% + +
42 ПИФ Казначейский УК ВИМИнвест RU000A0JR2C1 76 77.3 -1.68% 0.01 10:27:30 +1.1% -1.2% +0.5% +0.1% + +
43 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Д5 RU000A106MG3 1453.2 1453.2 0% 0.00 10:06:26 +0.2% -1.1% + +
44 ОПИФ БКС Капитал RU000A105TU1 635.4 635 +0.06% 1.94 10:34:49 -0.7% -0.9% +1.8% +13.5% + +
45 ЗПИФ Фонд ВДО разв. росс. комп RU000A1027E5 12200 12200 0% 0.70 10:28:24 +0.3% -0.5% +3.6% + +
46 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Д1 RU000A1079J5 1155.6 1155.6 0% 0.00 10:06:26 0 0 + +
47 УК Русь Менедж. ПИФОдинцПром RU000A0JR811 0% 10:00:23 + +
48 ПИФ Коммерческие Инвестиции RU000A0JS991 1835 0% 10:00:23 + +
49 ЗПИФ Лофтинвест RU000A0JUYB1 1459000 0% 10:00:23 + +
50 ЗПИФ РД 2 RU000A103HD7 103340 0% 10:00:23 + +
51 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Ю5 RU000A107860 1265.8 1265.8 0% 1.00 10:07:48 0 + +
52 Универсальный ИПИФ УК КапиталЪ RU000A0JNK34 0% 10:00:23 + +
53 УК Русь Менедж. ПИФДом.пром. RU000A0JR7Z1 1350 0% 10:00:23 + +
54 ЗПИФ Торговые ряды Лобня RU000A0ZZ422 120280 0% 10:00:23 + +
55 ОПИФ ТКБИП Сбалансированный RU000A0JRUQ3 10390 10390 0% 0.02 10:34:46 + +
56 ОПИФ Акции роста RU0006922051 334 0% 10:00:23 + +
57 УКАкБарсКап ПИФ АК БАРС-Персп. RU000A0JPZP8 6640000 0% 10:00:23 + +
58 ЗПИФ Вариант УК ТЕТИС Кэпитал RU000A0JUTH8 1499 0% 10:00:23 + +
59 ОПИФ БКС Драгоценные Металлы RU000A0JVJ29 148.5 0% 10:00:23 + +
60 ПИФ ВИМ пре-АйПиО фонд RU000A1000Y0 14700000 14700000 0% 14.70 10:00:23 0 0 0 +44.3% + +
61 ЗПИФ Газпромбанк – Рубин RU000A1075T2 0% 10:00:23 + +
62 Первый ИПИФ УК КапиталЪ RU000A0JNK00 44598 0% 10:00:23 + +
63 УК Русь Менедж. ПИФЭффективный RU000A0JR7X6 0% 10:00:23 + +
64 ОПИФ Аленка-Капитал RU000A104M43 28365 28365 0% 0.84 10:34:42 -0.5% + +
65 ТРИНФИКО ЗПИФ Перспектива RU000A0JRTR3 730 0% 10:00:23 + +
66 Ак Барс ПИФ "АК БАРС-Инвестиц" RU000A0JPZL7 0% 10:00:23 + +
67 ОПИФ БКС Империя RU000A0JVHY6 210 0% 10:00:23 + +
68 ЗПИФ Солид Рентный - 2 RU000A0ZZX84 4520000 0% 10:00:23 + +
69 Арсагера фонд смеш. инвестиц. RU000A0HGNH4 9848 9848 0% 0.01 10:23:07 -1.0% + +
70 ОПИФ БКС XXII век RU000A0JP708 338.6 0% 10:00:23 + +
71 УК "Гарант ФинКом"ПРЕМИУМ КРЕД RU000A0JRRN6 106000 0% 10:00:23 + +
72 ЗПИФ Гамма Первый спортивный RU000A105GY0 0% 10:00:23 + +
73 ОПИФ Глобальные инновации RU000A0JPRL4 355 0% 10:00:23 + +
74 ПИФ Невский УК ЭМРИС RU000A0JTVY1 76000 0% 10:00:23 + +
75 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Рубли RU000A102PQ4 7800 7800 0% 0.57 10:15:13 +2.6% 0 +21.9% +18.2% + +
76 ПИФ Сбалансир Инв УК ВИМИнвест RU000A0JR2A5 14.55 0% 10:00:23 + +
77 ЗПИФ "Пром.Ин" УК ПИ RU000A0JVGP6 1172 0% 10:00:23 + +
78 Арсагера фонд обл КР 1.55 RU000A0JXWF0 2175 2175 0% 0.03 10:29:12 +0.3% + +
79 ЗПИФ Рентал ПРО RU000A108157 0% 10:00:23 + +
80 ПИФ УК КапиталЪ "Ивестбаланс" RU000A0JP4U1 0% 10:00:23 + +
81 ЗПИФ АКЦЕНТ ФОНД I - ЛОГИСТИКА RU000A0ZZAU6 1320 0% 10:00:23 + +
82 ЗПИФ Альфа-К ФастФуд RU000A102PN1 0% 10:00:23 + +
83 ОПИФ БКС Перспектива RU000A0HF0L2 292 0% 10:00:23 + +
84 ИСУ ГК-3 "Ай Кью Джи" УА RU000A0JVEZ0 3000 0% 10:00:23 + +
85 ЗПИФ ПАРУС-Двинцев RU000A1068X9 900 900 0% 0.33 10:24:30 +0.8% +0.1% -1.1% + +
86 Рентный доход ПРО RU000A103B62 857.5 857.5 0% 0.00 10:15:08 -1.3% +0.8% +1.6% -2.9% + +
87 ОПИФ Фонд Консервативный RU0006922010 84 84 0% 0.03 10:31:01 +0.2% +1.3% +6.7% +12.3% + +
88 ИПИФ Аннапурна RU000A105R70 19220 19220 0% 0.19 10:10:32 +2.1% +2.1% +13.7% + +
89 ИПИФ Газпромбанк - Гиперион RU000A104FB3 1705 1705 0% 0.00 10:30:53 0 +2.3% + +
90 ОПИФ РСХБ – Фонд Облигаций RU000A0ZZMD7 2415 2390 +1.05% 0.01 10:28:29 +1.5% +2.3% +4.4% +4.8% + +
91 ПИФ СФН - Арендный бизнес RU000A0JWAW3 480000 480000 0% 14.88 10:31:43 0 +4.3% +6.7% +17.1% + +
92 ИПИФ Астра Хедж-фонд Р5 RU000A105153 1548.6 1548.6 0% 0.00 10:07:30 0 +7.3% +13.8% + +