Название Код Цена сегодня Цена пред. Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, %
1 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Д1 RU000A1079J5 1155.6 1155.6 0% 0.00 18:44:59 0 0 + +
2 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Ю5 RU000A107860 1265.8 1265.8 0% 1.00 18:44:59 0 + +
3 ЗПИФ Газпромбанк – Рубин RU000A1075T2 0% 18:44:59 + +
4 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Д5 RU000A106MG3 1453.2 1449.6 +0.25% 0.00 17:25:16 +0.2% -1.1% + +
5 ЗПИФ Тинькофф Замещающие облиг RU000A106G80 1105 1108 -0.27% 3.05 18:43:45 +0.5% -9.0% +1.2% + +
6 ЗПИФ ПАРУС-Двинцев RU000A1068X9 905 905 0% 0.12 12:53:49 +0.1% +0.6% -0.5% + +
7 ОПИФ БКС Капитал RU000A105TU1 634.4 627.6 +1.08% 50.38 18:43:03 -1.3% -1.2% +1.6% +13.1% + +
8 ОПИФ РСХБ Долговой рынок RU000A105RJ8 1520 1524 -0.26% 0.05 18:44:40 +0.8% -2.2% +3.0% +19.1% + +
9 ИПИФ Аннапурна RU000A105R70 19220 19440 -1.13% 0.19 14:44:59 +2.1% +2.1% +13.7% + +
10 ЗПИФ Гамма Первый спортивный RU000A105GY0 0% 18:44:59 + +
11 ЗПИФ ПАРУС-ЛОГИСТИКА RU000A105328 952 949 +0.32% 0.77 18:31:45 -2.5% -1.2% -2.9% -6.7% + +
12 ИПИФ Астра Хедж-фонд Р5 RU000A105153 1548.6 1548.6 0% 0.00 18:44:59 0 +7.3% +13.8% + +
13 ЗПИФ СФН Совр Ком недвиж RU000A104YX8 810 820 -1.22% 16.42 18:38:30 -3.6% -14.7% -19.8% + +
14 ОПИФ Аленка-Капитал RU000A104M43 27220 26800 +1.57% 0.90 17:43:50 -2.6% + +
15 ЗПИФ ПАРУС-Нордвей RU000A104KU3 1029 1013 +1.58% 3.83 18:40:27 -2.1% -5.6% -6.3% -14.6% + +
16 ИПИФ Газпромбанк - Гиперион RU000A104FB3 1705 1705 0% 0.00 18:44:59 0 +2.3% + +
Как выбрать брокера?
17 ЗПИФ ПАРУС-СБЛ RU000A104172 1036 1039 -0.29% 0.66 17:59:04 +0.6% -4.9% -6.9% -23.3% + +
18 ЗПИФ РД 2 RU000A103HD7 103340 0% 18:44:59 + +
19 Рентный доход ПРО RU000A103B62 872.5 867.5 +0.58% 0.91 17:46:59 +0.5% +3.7% +3.4% -1.5% + +
20 ПИФ СФН Арендный бизнес 7 RU000A1034U7 70400 71600 -1.68% 16.36 17:58:39 -3.6% -13.5% -20.0% + +
21 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Рубли RU000A102PQ4 7800 7800 0% 2.92 13:50:46 +2.6% 0 +21.9% +18.2% + +
22 ЗПИФ Альфа-К ФастФуд RU000A102PN1 0% 18:44:59 + +
23 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Евро RU000A102PF7 5800 5800 0% 0.05 13:21:55 0 -6.5% +1.8% +7.4% + +
24 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Доллары RU000A102PE0 7650 7700 -0.65% 0.08 15:25:54 -1.3% -6.1% +11.7% +34.2% + +
25 ИПИФ Райффайзен Мир Облигации RU000A102P67 1206 1206 0% 0.00 18:44:59 -1.5% -4.5% + +
26 ЗПИФ РД RU000A102N77 88700 89300 -0.67% 2.23 18:22:26 -1.4% -2.3% -2.5% -11.9% + +
27 ЗПИФ Современный 6 RU000A102AH5 270000 270000 0% 0.53 18:44:59 -6.9% -6.9% -12.9% -18.2% + +
28 ЗПИФ Фонд ВДО разв. росс. комп RU000A1027E5 12200 12140 +0.49% 0.51 16:05:47 -2.2% -0.5% +3.6% + +
29 ЗПИФ ПАРУС-ОЗН RU000A1022Z1 7057 6925 +1.91% 3.76 18:19:37 -1.9% -7.1% -8.5% -15.4% + +
30 ЗПИФ Альфа-К Арендный поток-2 RU000A101YY2 223000 223000 0% 0.22 18:44:59 0 -5.5% -6.3% -21.8% + +
31 ОПИФ Российские Гособлигации RU000A101UY0 1080.5 1077 +0.32% 0.03 18:43:09 0.0% -1.9% -1.3% -0.4% + +
32 ЗПИФ СТРОЙПРОЕКТ УК ОРЕОЛ RU000A101UK9 6400 6400 0% 0.01 18:44:59 0 -5.9% +36.2% + +
33 ЗПИФ Фонд первичных размещений RU000A101NK4 405 402.8 +0.55% 1.42 18:41:27 -0.4% -8.4% -19.8% -39.1% + +
34 ПИФ Альфа-К Арендн. поток RU000A101HY7 252000 252000 0% 0.25 18:44:59 -3.1% -4.2% -2.3% -13.1% + +
35 ПИФ ВИМ пре-АйПиО фонд RU000A1000Y0 14700000 14700000 0% 14.70 18:44:59 0 0 0 +44.3% + +
36 ЗПИФ Солид Рентный - 2 RU000A0ZZX84 4520000 0% 18:44:59 + +
37 ПИФ ГПБ Международные обл RU000A0ZZVL1 1650 1650 0% 0.00 18:44:59 0 -7.6% -7.6% +12.2% + +
38 ПИФ Газпромбанк-Еврооблигации RU000A0ZZVH9 1790 1790 0% 0.00 18:44:59 0 -5.3% +8.2% +20.1% + +
39 ОПИФ РСХБ – Фонд Акций RU000A0ZZMN6 4685 4600 +1.85% 1.30 18:43:10 -3.1% -6.8% +3.3% +29.9% + +
40 ОПИФ РСХБ Сбалансированный RU000A0ZZML0 3285 3240 +1.39% 0.31 18:43:27 -1.5% -5.2% +2.0% +16.0% + +
41 ОПИФ РСХБ – Фонд Облигаций RU000A0ZZMD7 2415 2350 +2.77% 0.32 17:08:23 +1.0% +1.7% +4.4% +4.8% + +
42 ИПИФ Мировые инвестиции УКАтон RU000A0ZZCD8 2780 2780 0% 51.33 13:11:07 -2.1% -6.7% +8.6% +42.6% + +
43 ЗПИФ АКЦЕНТ ФОНД I - ЛОГИСТИКА RU000A0ZZAU6 1320 0% 18:44:59 + +
44 ПИФ Современ Арендный бизнес 3 RU000A0ZZ5R2 700 710 -1.41% 3.82 18:32:08 -6.0% -11.4% -19.1% -30.0% + +
45 ЗПИФ Торговые ряды Лобня RU000A0ZZ422 120280 0% 18:44:59 + +
46 ПИФ ГПБ Еврооблигации плюс RU000A0ZYPM4 3240 3240 0% 0.00 18:44:59 0 -5.3% -0.6% -6.4% + +
47 ЗПИФ СовременАрендный бизнес 2 RU000A0ZYC64 180000 180000 0% 0.91 18:44:59 -2.7% -2.7% -14.3% -28.0% + +
48 Арсагера фонд обл КР 1.55 RU000A0JXWF0 2161.5 2161.5 0% 0.01 18:44:59 -0.4% + +
49 ЗПИФ недвижимости ДОМ.РФ RU000A0JXP78 5900 6200 -4.84% 0.02 18:30:48 -4.8% -8.5% -8.1% +73.5% + +
50 ПИФ СФН - Арендный бизнес RU000A0JWAW3 480000 480000 0% 14.88 13:18:37 0 +4.3% +6.7% +14.3% + +
51 ОПИФ БКС Драгоценные Металлы RU000A0JVJ29 148.5 0% 18:44:59 + +
52 ОПИФ БКС Империя RU000A0JVHY6 210 0% 18:44:59 + +
53 ЗПИФ "Пром.Ин" УК ПИ RU000A0JVGP6 1172 0% 18:44:59 + +
54 ИСУ ГК-3 "Ай Кью Джи" УА RU000A0JVEZ0 3000 0% 18:44:59 + +
55 ЗПИФ Лофтинвест RU000A0JUYB1 1459000 0% 18:44:59 + +
56 ЗПИФ Вариант УК ТЕТИС Кэпитал RU000A0JUTH8 1499 0% 18:44:59 + +
57 УК ПЕРАМО ИН ПИФ КОНСЕРВАТОРия RU000A0JUR61 2850 2600 +9.62% 0.00 17:01:42 0 -28.8% +46.2% +67.6% + +
58 ПИФ Невский УК ЭМРИС RU000A0JTVY1 76000 0% 18:44:59 + +
59 ОПИФ Накопительный резерв RU000A0JT4S1 3141 3109 +1.03% 76.18 18:37:26 -1.6% -2.7% +9.0% +19.7% + +
60 ПИФ Коммерческие Инвестиции RU000A0JS991 1835 0% 18:44:59 + +
61 ОПИФ ТКБИП Сбалансированный RU000A0JRUQ3 10390 10390 0% 0.02 18:44:59 + +
62 ТРИНФИКО ЗПИФ Перспектива RU000A0JRTR3 730 0% 18:44:59 + +
63 УК "Гарант ФинКом"ПРЕМИУМ КРЕД RU000A0JRRN6 106000 0% 18:44:59 + +
64 ПИФ АТРИУМ УК ВЕЛЕС ТР RU000A0JRHC0 1480 1475 +0.34% 0.05 18:37:09 +0.3% -0.3% +5.7% -1.3% + +
65 УК Русь Менедж. ПИФОдинцПром RU000A0JR811 0% 18:44:59 + +
66 УК Русь Менедж. ПИФДом.пром. RU000A0JR7Z1 1350 0% 18:44:59 + +
67 УК Русь Менедж. ПИФЭффективный RU000A0JR7X6 0% 18:44:59 + +
68 ПИФ Казначейский УК ВИМИнвест RU000A0JR2C1 75.5 75 +0.67% 0.68 18:44:28 -0.2% -1.6% -0.2% -0.8% + +
69 ПИФ Сбалансир Инв УК ВИМИнвест RU000A0JR2A5 14.55 0% 18:44:59 + +
70 ПИФ ИндексМосБиржи УКВИМИнвест RU000A0JR290 9320 9210 +1.19% 2.95 16:13:06 -3.6% -6.0% +2.9% +21.1% + +
71 ПИФ Акции УК ВИМИнвест RU000A0JR282 52.75 52.25 +0.96% 0.72 18:39:37 -3.7% -5.8% +4.4% +31.9% + +
72 УКАкБарсКап ПИФ АК БАРС-Персп. RU000A0JPZP8 6640000 0% 18:44:59 + +
73 Ак Барс ПИФ "АК БАРС-Инвестиц" RU000A0JPZL7 0% 18:44:59 + +
74 ОПИФ Глобальные инновации RU000A0JPRL4 355 0% 18:44:59 + +
75 Арсагера-акции 6.4 ПИФ RU000A0JPMD2 14448 13250 +9.04% 0.78 18:30:09 +2.5% -1.7% +12.5% + +
76 ЗПИФ комб. "Стражи Урала" Содр RU000A0JPGC6 34 34 0% 0.00 18:44:59 -19.0% -15.0% -17.1% -70.6% + +
77 ОПИФ БКС Основа RU000A0JP799 304.2 305.2 -0.33% 2.77 18:42:32 -0.2% -1.4% +0.2% +0.5% + +
78 ОПИФ БКС Российские Акции RU000A0JP773 5.38 5.2 +3.46% 31.71 18:44:44 -2.5% -5.6% -98.9% -98.7% + +
79 ОПИФ БКС XXII век RU000A0JP708 338.6 0% 18:44:59 + +
80 ПИФ УК КапиталЪ "Ивестбаланс" RU000A0JP4U1 0% 18:44:59 + +
81 ПИФ Капитал.влож УК Навигатор RU000A0JNUM1 100 98 +2.04% 0.00 14:04:09 0 -2.0% -29.6% + +
82 Универсальный ИПИФ УК КапиталЪ RU000A0JNK34 0% 18:44:59 + +
83 Первый ИПИФ УК КапиталЪ RU000A0JNK00 44598 0% 18:44:59 + +
84 Арсагера фонд смеш. инвестиц. RU000A0HGNH4 9748 9648 +1.04% 0.08 15:38:16 -2.0% + +
85 ОПИФ Арсагера - фонд акций RU000A0HGNG6 16490 16100 +2.42% 0.82 18:19:58 -3.6% -6.4% +4.0% +29.5% + +
86 ОПИФ БКС Перспектива RU000A0HF0L2 292 0% 18:44:59 + +
87 ПИФСбербанк Комм.недвижимость RU000A0ERGA7 240 233 +3% 0.09 17:58:43 +0.8% +1.3% +11.6% -17.5% + +
88 ОПИФ Акции роста RU0006922051 334 0% 18:44:59 + +
89 ОПИФ Фонд Профессиональный RU0006922044 180.4 182.6 -1.2% 0.65 18:10:09 -1.6% -6.4% +13.9% +24.1% + +
90 ОПИФ Фонд Консервативный RU0006922010 83.9 83.9 0% 2.33 18:40:20 +0.4% +1.6% +6.6% +12.3% + +
91 ОПИФ Фонд Первый RU0005418747 218 215 +1.4% 0.01 18:20:19 -1.8% -4.0% -0.9% +18.5% + +