Имя Тикер Валюта Цена Изм, % Объем, руб Объем, шт Объем, $ Расч. цена
1 БПИФ Альфа Капитал Золото AKGD SUR 153.14 +0.58 13:05:45 1201096 7847 13532 + +
2 БПИФ Альфа Управляем облигации AKMB SUR 1.3608 +0.15 13:05:56 30595704 22438797 344712 + +
3 БПИФ Альфа Управляем Акции AKME SUR 195 +1.65 13:05:22 66826191 346241 752908 + +
4 БПИФ Альфа Денежный рынок AKMM SUR 120.93 +0.03 13:06:01 194668442 1609759 2193264 + +
5 БПИФ Альфа Капитал Квант AKQU USD 8060 0 13:00:01 0 0 0 + +
6 Альфа-Капитал Умный портфель AKUP SUR 10.71 +0.85 13:06:06 727127 68261 8192 + +
7 АТОН – Накопительный в рублях AMNR SUR 106.03 +0.04 12:55:21 20943281 197525 235961 + +
8 БПИФ АТОН – Российские обл + AMRB SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
9 БПИФ АТОН – Российские акции + AMRE SUR 115.3 +1.5 13:00:25 142989 1251 1611 + +
10 БПИФ АТОН Высокодох. рос. обл. AMRH SUR 118.3 +0.68 10:14:55 2602 22 29 + +
11 БКС Облигации повыш доход BCSB SUR 11.77 +0.27 13:03:38 26970 2293 304 + +
12 ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ BOND SUR 1140.4 +0.35 12:43:29 738299 648 8318 + +
13 Ликвидность. Юань CNYM CNY 132.25 -0.19 13:04:21 264343 1996 2978 + +
14 БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций DIVD SUR 1261.6 +0.51 13:05:45 738522 588 8321 + +
15 БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ EQMX SUR 147.1 +0.62 13:05:51 53792221 366625 606059 + +
16 БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ ESGE SUR 97.7 +0.91 12:53:21 32344 333 364 + +
17 БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор ESGR SUR 1392 +1.31 11:51:15 12528 9 141 + +
18 БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ GOLD USD 1.692 +0.36 13:06:03 25712222 15193541 289691 + +
19 БПИФ ГПБ корп облигации 4 года GPBM SUR 61200 0 10:04:37 0 0 0 + +
20 БПИФ ГПБ корп облигации 2 года GPBS SUR 65600 0 10:04:35 0 0 0 + +
21 БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста GROD SUR 936.5 +1.13 13:05:20 95379 102 1075 + +
22 БПИФ Ингосстрах Инфляционный INFL SUR 109.04 -1.66 12:54:59 736515 6731 8298 + +
23 БПИФ Ингосстрах Корп облигации INGO SUR 117.25 +0.69 13:05:33 711577 6081 8017 + +
24 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT SUR 1.4103 +0.03 13:06:07 2325341028 1648764547 26198841 + +
25 БПИФ МКБ Российские Див. Акции MKBD SUR 1155 -0.09 12:32:38 254248 220 2865 + +
26 БПИФ Лидеры технологий MTEK SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
27 БПИФ Лидеры технологий MTEK-USD SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
28 БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ OBLG SUR 141.18 +0.31 13:05:36 3238512 22941 36487 + +
29 БПИФ Открытие - Облигации РФ OPNB SUR 88.44 -0.25 12:59:54 1588 18 18 + +
30 БПИФ Открытие - Акции РФ OPNR SUR 103.7 +0.76 12:49:00 1450 14 16 + +
31 БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи PRIE USD 854 0 13:02:45 0 0 0 + +
32 БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок PSMM SUR 10.025 +0.1 13:01:53 95267 9503 1073 + +
33 БПИФ Райффайзен - Золото RCGL SUR 1988 +0.81 12:42:38 381583 192 4299 + +
34 БПИФ Райф Высокодох. облигации RCHY SUR 122.95 +0.08 13:02:43 153451 1247 1729 + +
35 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB USD 900 0 13:05:27 0 0 0 + +
36 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-EUR USD 0 11:03:00 0 0 0 + +
37 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-USD USD 10.15 +0.5 10:53:24 450444 500 5075 + +
38 БПИФ Райф Индекс МосБиржи 15 RCMX SUR 1429 +1.64 13:05:30 729894 513 8223 + +
39 БПИФ РСХБ Корп рос еврооблигац RSHU USD 107.12 -0.32 13:05:25 161769 1510 1823 + +
40 БПИФ Фонд Инструменты в юанях SBBY CNY 9.828 +0.02 13:04:17 39400 4006 444 + +
41 БПИФ Первая Фонд валютн. облиг SBCB USD 1310.5 +0.04 12:51:44 226989 173 2557 + +
42 БПИФ Первая Сберегат. в юанях SBCN CNY 12.426 +0.29 13:04:37 375658 30249 4232 + +
43 БПИФ Первая Консерватив смарт SBCS SUR 12.68 +0.16 13:02:45 1130499 89167 12737 + +
44 БПИФ Первая Динамичный смарт SBDS SUR 3.3 +1.54 13:04:40 9426 2869 106 + +
45 БПИФ Первая Облигации флоатеры SBFR SUR 10.588 +0.02 13:05:02 484412 45748 5458 + +
46 БПИФ Первая Гос. облигации SBGB SUR 11.428 +0.08 13:03:34 548306 47973 6178 + +
47 БПИФ Первая Доступное золото SBGD SUR 19.855 +0.28 13:05:56 4565733 230355 51441 + +
48 БПИФ Первая Халяльные инвест SBHI SUR 9.924 +2.06 13:06:04 482245 49095 5433 + +
49 БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. SBLB SUR 9.48 +0.11 13:05:07 65499 6886 738 + +
50 БПИФ Первая Сберегательный SBMM SUR 13.117 +0.04 13:06:05 376651977 28715335 4243612 + +
51 БПИФ Первая Топ Рос. акций SBMX SUR 19.092 +1.35 13:06:01 20272591 1068017 228405 + +
52 БПИФ Первая Прогрессив смарт SBPS SUR 2.605 +1.56 13:01:13 13792 5312 155 + +
53 БПИФ Первая Корп облигации SBRB SUR 13.291 +0.23 13:05:52 669081 50414 7538 + +
54 БПИФ Первая Ответствен инвест SBRI SUR 13.78 +1.79 13:05:00 53263 3885 600 + +
55 БПИФ Первая Осторожный смарт SBRS SUR 11.17 +0.27 13:03:04 4963 445 56 + +
56 БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап SBSC SUR 10.705 +2.22 13:04:22 462703 43886 5213 + +
57 БПИФ Первая Взвешенный смарт SBWS SUR 3.64 +1.11 13:05:59 21586 5947 243 + +
58 БПИФ Технологии будущего SCFT SUR 5.418 +1.35 13:02:54 13332 2469 150 + +
59 БПИФ А-Кап Корп.облигации 1000 SPBC SUR 1134 0 10:00:11 0 0 0 + +
60 БПИФ А-Кап ОФЗ 1000 SPBF SUR 1222 0 10:00:11 0 0 0 + +
61 БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г SUGB SUR 1104.5 +0.09 13:03:52 1105 1 12 + +
62 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
63 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU-EUR SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
64 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO USD 0 10:00:11 0 0 0 + +
65 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO-USD USD 0 10:00:11 0 0 0 + +
66 БПИФ ТИНЬКОФФ ОБЛИГАЦИИ TBRU SUR 5.78 +0.35 13:05:56 16232129 2810580 182882 + +
67 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
68 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY-USD SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
69 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
70 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR-USD SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
71 ТИНЬКОФФ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ TDIV SUR 11.1 +0.09 13:06:02 26934466 2429332 303462 + +
72 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH USD 0 10:00:11 0 0 0 + +
73 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH-USD USD 0 10:00:11 0 0 0 + +
74 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
75 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS-USD SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
76 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR EUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
77 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR-EUR EUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
78 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
79 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS-EUR SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
80 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ФИНТЕХ TFNX SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
81 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD USD 8.45 +0.24 13:06:04 37117041 4393930 418185 + +
82 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD-USD USD 0 13:06:00 0 0 0 + +
83 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНД ЭКО ЧИСТ ТЕХ TGRN SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
84 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO USD 0 10:00:11 0 0 0 + +
85 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO-USD USD 0 10:00:11 0 0 0 + +
86 Тинькофф Российские Технологии TITR SUR 9.63 +2.01 13:06:05 10938143 1141561 123236 + +
87 ТИНЬКОФФ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ TLCB SUR 10.49 +0.38 13:05:56 11602007 1106506 130716 + +
88 ТИНЬКОФФ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК TMON SUR 113.2 +0.13 12:46:48 6816920 60244 76804 + +
89 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС МОСБИРЖИ TMOS SUR 6.66 +0.6 13:06:07 481938718 72661820 5429843 + +
90 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
91 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS-USD SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
92 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
93 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI-USD SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
94 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ TRUR SUR 7.59 0 13:06:07 228533562 30087825 2574811 + +
95 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
96 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX-USD SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
97 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX USD 0 10:00:11 0 0 0 + +
98 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX-USD USD 0 10:00:11 0 0 0 + +
99 ТИНЬКОФФ ЛИДЕРЫ ESG TSST SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
100 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD USD 0 10:00:11 0 0 0 + +
101 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD-USD USD 0 10:00:11 0 0 0 + +
102 БПИФ Облигации в юанях YUAN SUR 111.1 -0.04 13:03:08 14016 126 158 + +