Имя Тикер Валюта Цена Изм, % Объем, руб Объем, шт Объем, $ Расч. цена
1 Тинькофф Российские Технологии TITR SUR 9.45 -0.84 11:22:06 3298631 350078 37170 + +
2 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
3 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS-USD SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
4 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
5 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX-USD SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
6 ТИНЬКОФФ ЛИДЕРЫ ESG TSST SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
7 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
8 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR-USD SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
9 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ФИНТЕХ TFNX SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
10 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
11 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS-USD SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
12 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
13 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS-EUR SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
14 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
15 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY-USD SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
16 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
17 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI-USD SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
18 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
19 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU-EUR SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
20 ТИНЬКОФФ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ TDIV SUR 11.01 +0.18 11:22:03 5884970 535169 66314 + +
21 ТИНЬКОФФ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК TMON SUR 113.27 +0.04 11:09:35 1386736 12249 15626 + +
22 ТИНЬКОФФ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ TLCB SUR 10.48 +0.19 11:22:03 5758032 548772 64884 + +
23 Ликвидность. Юань CNYM CNY 131.98 -0.15 11:17:37 50408 382 568 + +
24 ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ BOND SUR 1142.8 +0.23 10:04:22 114014 100 1285 + +
25 БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. SBLB SUR 9.56 +0.89 11:15:56 131968 13808 1487 + +
26 БПИФ Фонд Инструменты в юанях SBBY CNY 9.802 -0.28 11:18:53 29434 3000 332 + +
27 БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ ESGE SUR 96.8 +0.66 11:02:38 14657 152 165 + +
28 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH USD 0 10:00:23 0 0 0 + +
29 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH-USD USD 0 10:00:23 0 0 0 + +
30 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX USD 0 10:00:23 0 0 0 + +
31 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX-USD USD 0 10:00:23 0 0 0 + +
32 БПИФ ТИНЬКОФФ ОБЛИГАЦИИ TBRU SUR 5.8 +0.17 11:22:05 9573318 1652932 107876 + +
33 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС МОСБИРЖИ TMOS SUR 6.6 0 11:22:07 209308456 31788207 2358575 + +
34 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO USD 0 10:00:23 0 0 0 + +
35 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO-USD USD 0 10:00:23 0 0 0 + +
36 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНД ЭКО ЧИСТ ТЕХ TGRN SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
37 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD USD 8.53 +0.47 11:22:06 31009825 3634831 349432 + +
38 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD-USD USD 0 11:22:00 0 0 0 + +
39 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD USD 0 10:00:23 0 0 0 + +
40 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD-USD USD 0 10:00:23 0 0 0 + +
41 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ TRUR SUR 7.62 +0.13 11:22:07 250085712 32842347 2818070 + +
42 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR EUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
43 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR-EUR EUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
44 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO USD 0 10:00:23 0 0 0 + +
45 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO-USD USD 0 10:00:23 0 0 0 + +
46 БПИФ Технологии будущего SCFT SUR 5.324 -0.37 10:56:47 3412 640 38 + +
47 БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок PSMM SUR 10.02 -0.1 11:06:43 5676 566 64 + +
48 БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи PRIE USD 854 0 10:39:30 0 0 0 + +
49 БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор ESGR SUR 1380.5 -0.61 11:02:30 9653 7 109 + +
50 БПИФ РСХБ Корп рос еврооблигац RSHU USD 107.38 +0.17 11:18:00 2040 19 23 + +
51 БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ OBLG SUR 141.48 +0.27 11:19:06 248839 1762 2804 + +
52 БПИФ Райффайзен - Золото RCGL SUR 2002 +0.7 11:14:52 121972 61 1374 + +
53 БПИФ Райф Индекс МосБиржи 15 RCMX SUR 1403.5 -1.02 11:03:36 539580 384 6080 + +
54 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB USD 905 0 10:54:54 453405 501 5109 + +
55 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-EUR USD 0 11:04:00 0 0 0 + +
56 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-USD USD 10.17 0 11:13:40 0 0 0 + +
57 БПИФ Райф Высокодох. облигации RCHY SUR 123.3 +0.28 11:13:34 67900 551 765 + +
58 БПИФ Первая Халяльные инвест SBHI SUR 9.782 -0.53 11:21:48 119674 12263 1349 + +
59 БПИФ Первая Фонд валютн. облиг SBCB USD 1319 +0.3 11:21:50 159595 121 1798 + +
60 БПИФ Первая Топ Рос. акций SBMX SUR 18.895 -0.27 11:22:06 7914792 419663 89187 + +
61 БПИФ Первая Сберегательный SBMM SUR 13.1225 +0.04 11:22:04 140834917 10732416 1586987 + +
62 БПИФ Первая Сберегат. в юанях SBCN CNY 12.377 -0.38 11:19:15 146720 11856 1653 + +
63 БПИФ Первая Прогрессив смарт SBPS SUR 2.59 0 11:19:47 3010 1167 34 + +
64 БПИФ Первая Ответствен инвест SBRI SUR 13.626 +0.19 11:13:48 70011 5157 789 + +
65 БПИФ Первая Осторожный смарт SBRS SUR 11.2 +0.27 11:20:22 616 55 7 + +
66 БПИФ Первая Облигации флоатеры SBFR SUR 10.606 +0.15 11:21:54 284553 26835 3206 + +
67 БПИФ Первая Консерватив смарт SBCS SUR 12.685 0 11:21:46 1448218 114162 16319 + +
68 БПИФ Первая Доступное золото SBGD SUR 20.39 +0.49 11:21:31 821976 40378 9262 + +
69 БПИФ Первая Динамичный смарт SBDS SUR 3.285 +0.15 11:14:19 2662 816 30 + +
70 БПИФ Первая Гос. облигации SBGB SUR 11.464 +0.74 11:18:12 227380 19841 2562 + +
71 БПИФ Первая Взвешенный смарт SBWS SUR 3.63 0 11:18:44 2713 750 31 + +
72 БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап SBSC SUR 10.484 -0.91 11:21:33 34650 3303 390 + +
73 БПИФ Открытие - Облигации РФ OPNB SUR 88.86 +0.2 10:29:55 622 7 7 + +
74 БПИФ Открытие - Акции РФ OPNR SUR 102.04 -0.87 10:41:52 820 8 9 + +
75 БПИФ Облигации в юанях YUAN SUR 110.88 -0.16 11:21:01 56611 512 638 + +
76 БПИФ МКБ Российские Див. Акции MKBD SUR 1141 0 11:21:34 0 0 0 + +
77 БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г SUGB SUR 1105.5 +0.91 10:42:43 2211 2 25 + +
78 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT SUR 1.4111 +0.06 11:22:06 778521553 551735909 8772706 + +
79 БПИФ Лидеры технологий MTEK SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
80 БПИФ Лидеры технологий MTEK-USD SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
81 БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ EQMX SUR 145.85 +0.52 11:22:05 46425062 318829 523137 + +
82 БПИФ Ингосстрах Корп облигации INGO SUR 117.4 +0.47 11:19:05 315754 2691 3558 + +
83 БПИФ Ингосстрах Инфляционный INFL SUR 109.56 -1.65 11:00:13 7033 63 79 + +
84 БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ GOLD USD 1.7085 +0.35 11:21:58 6881318 4027545 77542 + +
85 БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций DIVD SUR 1241.4 -0.35 11:19:51 126995 102 1431 + +
86 БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста GROD SUR 923.5 0 11:15:33 14792 16 167 + +
87 БПИФ ГПБ корп облигации 4 года GPBM SUR 61200 0 10:03:33 0 0 0 + +
88 БПИФ ГПБ корп облигации 2 года GPBS SUR 65400 0 10:03:34 0 0 0 + +
89 БПИФ АТОН Высокодох. рос. обл. AMRH SUR 118.3 0 11:20:10 0 0 0 + +
90 БПИФ АТОН – Российские обл + AMRB SUR 0 10:00:23 0 0 0 + +
91 БПИФ АТОН – Российские акции + AMRE SUR 114.3 -0.7 11:20:15 56196 493 633 + +
92 БПИФ Альфа Управляем облигации AKMB SUR 1.3638 +0.13 11:22:05 19846747 14536062 223641 + +
93 БПИФ Альфа Управляем Акции AKME SUR 193.2 -0.35 11:21:13 8446514 43784 95179 + +
94 БПИФ Альфа Капитал Квант AKQU USD 8120 -0.73 10:56:39 844060 104 9511 + +
95 БПИФ Альфа Капитал Золото AKGD SUR 154.72 +0.49 11:20:04 1003253 6482 11305 + +
96 БПИФ Альфа Денежный рынок AKMM SUR 120.96 +0.02 11:20:08 173811664 1436551 1958583 + +
97 БПИФ А-Кап ОФЗ 1000 SPBF SUR 1222 0 10:00:23 0 0 0 + +
98 БПИФ А-Кап Корп.облигации 1000 SPBC SUR 1134 0 10:00:23 0 0 0 + +
99 БПИФ Первая Корп облигации SBRB SUR 13.325 +0.05 11:21:55 75401 5659 850 + +
100 БКС Облигации повыш доход BCSB SUR 11.814 +0.7 11:20:43 290333 24607 3272 + +
101 АТОН – Накопительный в рублях AMNR SUR 106.082 +0.04 11:21:24 17411661 164134 196202 + +
102 Альфа-Капитал Умный портфель AKUP SUR 10.68 +0.38 11:20:30 52915 5043 596 + +